2015’in son şampiyonu Batışehir oldu!
Aralık ayında 494 birim satılan Batışehir, 343 milyon 102 bin liralık hasılatla birinci oldu.
Emlak Konut GYO, 2015 yılının Aralık ayını kapsayan bağımsız bölüm raporunu açıkladı. Batışehir, 494 birim satışından elde ettiği 343 milyon 102 bin 742 liralık hasılatla ayın birincisi oldu. Listenin ikinci sırasında ise 159 bağımsız bölüm satışından sağladığı 40 milyon 839 bin liralık geliriyle Körfezkent 4. Etap yer aldı.
Yılın son ayında toplam bin 4 satıştan 630 milyon 29 bin 413 liralık ciro elde edildi. Emlak Konut GYO, Kasım ayını 481 milyon lira seviyelerinde kapatmıştı.
Emlak Konut GYO Aralık 2015 / Hasılat Sıralaması
PROJE | SATILAN BÖLÜM SAYISI | HASILAT | |
---|---|---|---|
1 | Batışehir | 494 | 343.102.742 TL |
2 | Körfezkent 4 | 159 | 40.839.603 TL |
3 | Köy | 29 | 37.687.544 TL |
4 | Avrupark | 81 | 32.707.475 TL |
5 | Bulvar İstanbul | 25 | 30.471.579 TL |
6 | Bahçetepe İstanbul | 32 | 19.912.711 TL |
7 | Esenler Emlak Konutları | 30 | 19.482.178 TL |
8 | Evvel İstanbul | 24 | 16.239.603 TL |
9 | Metropol İstanbul | 17 | 14.409.901 TL |
10 | Bahçekent Flora | 17 | 13.309.136 TL |
11 | İstmarina | 17 | 11.706.115 TL |
12 | Göl Panorma Evleri | 23 | 10.689.864 TL |
13 | Bahçekent Eml. Knt. 1. Etap 3. Kısım | 18 | 9.597.118 TL |
14 | Seyranşehir | 14 | 9.543.055 TL |
15 | Nidakule Ataşehir | 2 | 9.381.355 TL |
16 | Evora İstanbul 1. Bölge | 12 | 3.748.316 TL |
17 | Sarphan Finans Park | 4 | 2.813.559 TL |
18 | Ağaoğlu Maslak 1453 | 1 | 1.058.910 TL |
19 | Emlak Konut Başakşehir 1-2 | 1 | 750.847 TL |
20 | Park Mavera | 1 | 731.881 TL |
21 | Sofaloca | 1 | 701.188 TL |
22 | Emlak Konut Başakşehir 1-4 | 1 | 681.355 TL |
23 | Emlak Konut Ispartakule Evleri | 1 | 463.366 TL |
Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com
- Etiketler:
- emlak konut aralık 2015
- batışehir
Yorum Yaz