418 milyon liralık ciroyu bir ayda yaptı!
İstmarina, Eylül ayında Emlak Konut GYO hasılat birinci oldu. Projeden Eylül ayında 96 milyon 479 bin 575 lira ciro sağlandı
Emlak Konut GYO, her ay düzenli olarak açıkladığı bağımsız bölüm raporunun Eylül ayı içeriğini yayınladı. 22 projede 754 bağımsız bölüm satışının gerçekleştirildiği Eylül ayında toplam 418 milyon 480 bin 168 lira ciro elde edildi. Emlak Konut GYO böylelikle 2014 yılının ilk 9 aylık bölümünde 6 bin 188 bağımsız bölüm satışından 3 milyar 23 milyon 242 bin 592 lira ciro elde etmiş oldu.
Eylül ayı içerisinde hasılat birincisi ise, barındırdığı özelliklerle dünyanın bir numarası olan İstmarina oldu. Dap Yapı tarafından Kartal'da hayata geçirilmekte olan projede 145 bağımsız bölüm satışından 96 milyon 479 bin 575 lira gelir elde edildi.
Eylül ayında listenin ikinci sırasında ise 1stanbul projesi yer aldı. Emlak Konut GYO'nun cazip ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma fırsatını tanıdığı projede 203 bağımsız bölüm satışından 54 milyon 218 bin 411 lira ciro sağlandı.
Sıra | Proje | Rakam | Hasılat |
---|---|---|---|
1 | İstmarina | 145 | 96.479.575 TL |
2 | 1stanbul | 203 | 54.218.411 TL |
3 | My Towerland | 48 | 46.487.128 TL |
4 | Bulvar İstanbul | 99 | 45.411.805 TL |
5 | Şehrizar Konakları | 21 | 43.577.400 TL |
6 | Sarphan Finans Park | 13 | 16.835.847 TL |
7 | Evora İstanbul 2 | 25 | 13.806.466 TL |
8 | Batışehir | 21 | 11.845.287 TL |
9 | Varyap Meridian | 7 | 11.175.700 TL |
10 | Metropol İstanbul | 14 | 9.917.821 TL |
11 | Avrupa Konutları Tem 2 | 16 | 8.992.277 TL |
12 | Seyran Şehir | 14 | 8.759.077 TL |
13 | Nidakule Ataşehir | 7 | 8.496.610 TL |
14 | Evora İstanbul 1. Bölge | 20 | 7.977.410 TL |
15 | Bahçekent Flora | 27 | 7.374.950 TL |
16 | Maslak 1453 | 6 | 5.554.534 TL |
17 | Göl Panorama Evleri | 15 | 5.223.267 TL |
18 | Bahçetepe İstanbul | 11 | 4.788.178 TL |
19 | My Worl Europe | 10 | 4.398.019 TL |
20 | Spradon Quartz | 17 | 4.253.465 TL |
21 | Körfezkent 3. Etap | 14 | 2.628.712 TL |
22 | Emlak Konut Başakşehir 1-4 | 1 | 278.217 TL |
Toplam | 754 | 418.480.168 TL |
Yorum Yaz