Altın gibi fırsat dedi, Yenibosna sevdasından vazgeçmedi!
Kuyaş Kuyumcukent Gayrimenkul, Emlak Konut Yenibosna arsa ihalesine damga vurdu
Emlak Konut GYO'nun Bahçelievler Yenibosna bölgesinde satışa çıkardığı arsanın ihalesinde ilk oturum tamamlandı. Yenibosna bölgesinin önemli şirketleri arasında yer alan ve bölgede yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Kuyaş Kuyumcukent Gayrimenkul, ilk oturumda Emlak Konut GYO'ya en yüksek rakamı teklif etti. Şirket, satış toplam geliri olarak 300 milyon lira teklif ederken Emlak Konut'a şirket payı olarak yüzde 32 oranında 96 milyon lira önerdi.
Arsa üzerinde neler yapılabilir?
Kuyumcukent projesi, AVM'si ve İstanbul Vizyon Park projesiyle Yenibosna'nın çehresini değiştiren Kuyaş Kuyumcukent Gayrimenkul, verdiği teklifle ihaleyi kazanma konusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.
Kuyaş Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ardından en yüksek teklif, Onaltı Dokuz projesinin yapımcı firması Astay Gayrimenkul ile ortağı Atik Paşa Turizm'den geldi. İhaleye iş ortaklığı yaparak katılan firmalar satış toplam geliri olarak 257 milyon 142 bin 857 önerirken Emlak Konut GYO'ya yüzde 35 oranında 90 milyon lira teklif etti.
Yenibosna arsa ihalesinin 1. oturumundaki teklifler için tıklayınız
Şirket | Satış Toplam Geliri | Şirket Payı Oranı | Şirket Payı Toplam Geliri | |
---|---|---|---|---|
1 | Kuyaş Kuyumcukent Gayrimenkul | 300.000.000 TL | Yüzde 32 | 96.000.000 TL |
2 | Astay Gayrimenkul-Atik Paşa Turizm | 257.142.857 TL | Yüzde 35 | 90.000.000 TL |
3 | Mustafa Ekşi İnş.-Aydur İnş.-Muhammet Gümüş İnş. | 450.000.000 TL | Yüzde 10 | 45.000.000 TL |
4 | Dağ Mühendislik | 100.000.000 TL | Yüzde 20 | 20.000.000 TL |
5 | Doğa Şehircilik- Baş Yapı | 90.000.000 TL | Yüzde 17 | 15.300.000 TL |
6 | Erkaner Müh.- Eroğlu Yapı | 75.000.000 TL | Yüzde 20 | 15.000.000 TL |
7 | Be-Ma İnşaat&Osmanbey Emlak | 100.000.000 TL | Yüzde 15 | 15.000.000 TL |
8 | Nida İnşaat- Tahincioğlu Gayrimenkul | 70.000.000 TL | Yüzde 20 | 14.000.000 TL |
9 | Dap Yapı | 65.000.000 TL | Yüzde 18 | 11.700.000 TL |
10 | Özülke İnşaat | 70.000.000 TL | Yüzde 15 | 10.900.000 TL |
11 | Gül İnşaat | 20.000.000 TL | Yüzde 35 | 7.000.000 TL |
12 | Fuzul Yapı- Seha Yapı-Seha İnşaat-Necat İnşaat | 33.000.000 TL | Yüzde 20 | 6.600.000 TL |
13 | Mesa Mesken | Teşekkür Etti | Teşekkür Etti | Teşekkür Etti |
Yorum Yaz