Ayazma Emlak Konutları, Aralık ayı şampiyonu oldu!
Emlak Konut GYO'nun Aralık ayı bağımsız bölüm satışlarında en yüksek ciro 283 milyon 824 bin 139 lira ile Ayazma Konutları'ndan geldi.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2014 yılı Aralık ayı bağımsız bölüm satışları belli oldu. En yüksek ciro olan 283 milyon 824 bin 139 lira ile Ayazma Konutları Aralık ayı şampiyonu oldu.
Yeni satışa çıkan 1239 konutluk Ayazma Emlak Konutları'nın 283 milyon 824 bin 139 liralık cirosunun ardından ikincilik koltuğuna 170 milyon 939 bin 569 lira ile Ağaoğlu Maslak 1453 oturdu. Ekim ayının birincisi Kasım ve Aralık aylarının ikincisi olan Ağaoğlu Maslak 1453'ün ardındaki diğer isim ise 83 milyon 544 bin 449 liralık ciro ile Siyahkalem'in KÖY projesi oldu.
Ekim ve Kasım aylarında üçüncü olan DAP Yapı imzasıyla Kartal'da hayata geçirilen İstmarina projesi Aralık ayındaki 62 milyon 230 bin 212 liralık ciro ile dördüncü olurken, beşinciliği yakalayan isim de 31 milyon 669 bin 329 liralık ciro ile Artaş imzasını taşıyan Avrupa Konutları TEM 2 oldu.
Aralık ayında ön satışlar dahil gerçekleşen bağımsız bölüm satışı sayısı 1450 olarak açıklanırken, bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 843 milyon 854 bin 897 lira olarak belirlendi.
Şirket tarafından gerçekleştirilen projelerde, 1 Ocak-31 Aralık 2014 itibariyle, toplamda 5 milyar 343 milyon 777 bin 269 lira (KDV hariç) değerinde, 10 bin 32 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleşti.
Hangi proje ne kadar sattı?
Proje | Satış Adeti | Hasılat | |
---|---|---|---|
1 | Ayazma Emlak Konutları | 537 | 283.824.139 TL |
2 | Ağaoğlu Maslak 1453 | 263 | 170.939.569 TL |
3 | Zekeriyaköy Köy | 68 | 83.544.449 TL |
4 | İstmarina | 81 | 62.230.212 TL |
5 | Tem 2 Konutları | 28 | 31.669.329 TL |
6 | Evvel İstanbul | 63 | 30.358.055 TL |
7 | Göl Panorama Evleri | 76 | 27.588.623 TL |
8 | Bulvar İstanbul | 57 | 26.141.847 TL |
9 | Metropol İstanbul | 39 | 23.215.885 TL |
10 | Batışehir | 37 | 17.675.227 TL |
11 | Bahçekent Flora | 54 | 17.197.039 TL |
12 | Sarphan Finans Park | 16 | 16.025.196 TL |
13 | Evora İstanbul 2. Bölge | 28 | 12.320.394 TL |
14 | Nidakule Ataşehir | 7 | 8.965.525 TL |
15 | Evora İstanbul 1. Bölge | 28 | 8.023.846 TL |
16 | Park Mavera | 12 | 6.917.148 TL |
17 | Dumankaya Miks | 11 | 3.204.999 TL |
18 | Körfezkent 3. Etap | 13 | 2.290.501 TL |
19 | Esenler Emlak Konutları | 6 | 2.071.287 TL |
20 | Bahçekent Emlak Konutları 1-2 | 4 | 1.631.683 TL |
21 | Ağaoğlu My World Europe | 4 | 1.591.089 TL |
22 | Bahçetepe İstanbul | 6 | 1.545.757 TL |
23 | 1stanbul | 3 | 1.325.663 TL |
24 | Varyap Meridian | 1 | 1.029.702 TL |
25 | Emlak Konut Başakşehir 1-2 | 2 | 551.485 TL |
26 | Seyran Şehir | 1 | 451.485 TL |
27 | Soyak Park Aparts | 1 | 430.693 TL |
28 | Emlak Konut Mavişehir | 1 | 396.039 TL |
29 | Emlak Konut Başakşehir 1-2 | 1 | 357.425 TL |
30 | Stüdyo 24 | 2 | 340.594 TL |
Ayrıntılı tablo için tıklayınız
Kasım ayı şampiyonu için tıklayınız
Ayazma Emlak Konutları için tıklayınız
Emlaktasondakika.com ÖZEL
Yorum Yaz