Emlak Konut açıkladı, Merkez Ankara hasılat birincisi!
Merkez Ankara projesinde tek seferde yapılan 714 milyon liralık satış, projeyi 2017'nin ilk yarısında hasılat şampiyonluğuna taşıdı.
Emlak Konut GYO tarafından açıklanan satış raporuna göre 2017 yılının ilk 6 aylık bölümünde hasılat şampiyonu 144 bağımsız birim satışından 714 milyon 186 bin 450 lira gelir elde eden Merkez Ankara oldu.
Yılın ilk yarısında en fazla hasılat elde eden ikinci proje ise 600 birim satışından 622 milyon 26 bin 794 lira gelir sağlayan Nidapark Küçükyalı oldu.
2017 yılının ilk yarısında Emlak Konut GYO projelerinde toplam 3 bin 556 bağımsız birim satışından 3 milyar 921 milyon 500 bin 876 lira gelir elde edildi. Bu rakamlar toplamda 617 bin 174 metrekarelik satış anlamına geliyor.
Detaylı satış raporu için tıklayın!
Sıralama | Proje | Adet | Metrekare | Hasılat |
1 | MERKEZ ANKARA | 144 | 145.119 | 714.186.450 TL |
2 | NİDAPARK KÜÇÜKYALI | 600 | 74.047 | 622.026.794 TL |
3 | VALİDEBAĞ KONAKLARI | 182 | 29.125 | 407.485.246 TL |
4 | BÜYÜKYALI | 88 | 13.660 | 254.993.541 TL |
5 | AĞAOĞLU MY TOWN ISPARTAKULE | 197 | 27.057 | 249.096.510 TL |
6 | NİDAPARK KAYAŞEHİR | 163 | 25.519 | 140.986.453 TL |
7 | BATIŞEHİR | 183 | 22.308 | 111.504.991 TL |
8 | METROPOL İSTANBUL | 121 | 10.584 | 100.404.195 TL |
9 | KÖY | 56 | 10.057 | 97.242.311 TL |
10 | EVVEL İSTANBUL | 103 | 16.480 | 96.754.890 TL |
11 | TUAL BAHÇEKENT | 216 | 23.823 9 | 94.171.896 TL |
12 | PARK MAVERA | 90 | 14.510 | 80.654.064 TL |
13 | TEMAŞEHİR | 127 | 25.743 | 76.256.902 TL |
14 | AVRUPA KONUTLARI BAŞAKŞEHİR | 83 | 15.230 | 72.649.457 TL |
15 | AVRUPARK | 123 | 18.732 | 71.476.322 TL |
16 | İSTMARİNA | 30 | 9.958 | 67.296.868 TL |
17 | KOORDİNAT ÇAYYOLU | 72 | 13.567 | 64.133.446 TL |
18 | GÖL PANORAMA EVLERİ | 82 | 10.945 | 55.615.604 TL |
19 | EVORA DENİZLİ | 117 | 14.959 | 50.357.564 TL |
20 | EBRULİ ISPARTAKULE | 59 | 10.547 | 48.714.396 TL |
21 | GEBZE EMLAK KONUTLARI 3.ETAP | 106 | 14.392 | 46.320.792 TL |
22 | YENİKÖY KONAKLARI İSTANBUL | 58 | 7.219 | 45.113.203 TL |
23 | AVANGART İSTANBUL | 47 | 4.244 | 40.153.766 TL |
24 | KARAT 34 | 75 | 4.705 | 38.424.852 TL |
25 | TUAL ADALAR | 64 | 7.076 | 38.240.661 TL |
26 | ESENLER EMLAK KONUTLARI | 49 | 6.555 | 35.136.477 TL |
27 | SOFALOCA | 32 | 6.921 | 31.210.738 TL |
28 | EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ | 51 | 7.013 | 31.112.89 TL |
29 | SEMT BAHÇEKENT | 80 | 7.240 | 22.811.782 TL |
30 | BAŞKENT EMLAK KONUTLARI | 19 | 2.882 | 18.539.525 TL |
31 | OFİS KARAT BAKIRKÖY | 5 | 357 | 17.802.856 TL |
32 | NEVŞEHİR EMLAK KONUTLARI | 28 | 2.849 | 16.159.108 TL |
33 | SARPHAN FİNANS PARK | 5 | 444 | 13.996.610 TL |
34 | BAHÇEKENT EMLAK KONUTLARI 1 - 3 | 28 | 3.883 | 11.453.390 TL |
35 | BULVAR İSTANBUL | 16 | 2.796 | 10.341.262 TL |
36 | KÖRFEZKENT 4.ETAP | 8 | 1.180 | 4.502.542 TL |
37 | SPRADON QUARTZ | 12 | 1.003 | 3.708.663 TL |
38 | EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ 1-2 | 1 | 295 | 3.117.797 TL |
39 | BAHÇETEPE İSTANBUL | 4 | 404 | 3.108.800 TL |
40 | BAHÇEKENT FLORA | 5 | 661 | 2.422.966 TL |
41 | NİĞDE EMLAK KONUTLARI | 5 | 782 | 2.173.267 TL |
42 | EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ 1-1 | 1 | 154 | 1.531.356 TL |
43 | AYAZMA EMLAK KONUTLARI | 2 | 175 | 1.530.508 TL |
44 | EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ - 2 | 4 | 493 | 1.445.545 TL |
45 | NİDAKULE ATAŞEHİR | 1 | 183 | 1.296.610 TL |
46 | DUMANKAYA MIKS | 5 | 224 | 1.034.653 TL |
47 | EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ 2. ETAP | 1 | 162 | 615.842 TL |
48 | BAHÇEKENT EMLAK KONUTLARI 1 - 2 | 1 | 170 | 514.851 TL |
49 | EVORA İSTANBUL 1.BÖLGE | 2 | 128 | 447.624 TL |
50 | EVORA İSTANBUL 2.BÖLGE | 1 | 81 | 423.729 TL |
51 | SELİMPAŞA EMLAK KONUTLARI | 1 | 165 | 316.832 TL |
52 | BURGAZKENT | 2 | 299 | 297.030 TL |
53 | KÖRFEZKENT 3. ETAP | 1 | 69 | 186.441 TL |
TOPLAM | 3.556 | 617.174 | 3.921.500.876 TL |
Yorum Yaz