Emlak Konut GYO, 13 projede 213 dükkan satıyor
Emlak Konut GYO, yapımı devam eden veya tamamlanmış toplam 13 projede 213 civarında dükkanı satışa sunuyor.
Emlak Konut GYO, Batışehir, Başakşehir Evleri, Bahçekent Emlak Konutları, Esenler Emlak Konutları, Dumankaya Miks, Unikonut, Körfezkent 3. Etap, Körfezkent 4. Etap, Nevşehir Emlak Konutları, Stüdyo 24, Park Yaşam Mavişehir, Ayazma Emlak Konutları, Emlak Konut Ispartakule Evleri olmak üzere 13 projede 213 civarında ticari üniteyi satıyor.
Batışehir dükkanları
Batışehir'de 21 adet, Başakşehir Emlak Konutları'nda 19 adet, Bahçekent Emlak Konutları'nda 29 adet, Esenler Emlak Konutları'nda 14 adet, Unikonut'ta 11 adet, Mevşehir Emlak Konutları'nda 74 adet, Stüdyo 24 projesinde 2 adet, Ayazma Emlak Konutları'nda 3 adet, Emlak Konut Ispartakule Evleri'nde ise 31 adet ticari birim yeni sahiplerini bekliyor.
Esenler Emlak Konutları dükkanlar
Proje Adı | Net Metrekare Aralığı | Fiyat Aralığı |
Batışehir | 25-496 m² | 569 bin TL ile 5 milyon 995 bin TL |
Başakşehir Evleri | 27-129 m² | 550 bin TL ile 3 milyon 446 bin TL |
Esenler Emlak Konutları | 37-283 m² | 486 bin TL ile 1 milyon 800 bin TL |
Dumankaya Miks | 58-212 m² | 427 bin TL ile 2 milyon 798 bin TL |
Unikonut | 212-828 m² | 1 milyon 650 bin TL ile 5 milyon 300 bin TL |
Körfezkent 3. Etap | 68-397 m² | 220 bin TL ile 930 bin TL |
Körfezkent 4. Etap | 75-425 m² | 338 bin TL ile 1 milyon 917 bin TL |
Nevşehir Emlak Konutları | 24-847 m² | 288 bin TL ile 3 milyon 975 bin TL |
Stüdyo 24 | 45-66 m² | 180 bin TL ile 235 bin TL |
Park Yaşam Mavişehir | 396 m² | 2 milyon 100 bin TL |
Ayazma Emlak Konutları | 61-220 m² | 740 bin TL ile 2 milyon 148 TL |
Emlak Konutları Ispartakule Evleri | 43-919 m² | 525 bin TL ile 6 milyon 711 bin TL |
Yorum Yaz