Emlak Konut’un Ağustos birincisi Ispartakule oldu!
Ispartakule Evleri'nin iki bölümünde devam eden satışlardan 306 milyon 595 bin liralık gelir sağlandı.
Emlak Konut GYO'nun Ağustos ayındaki hasılat birincisi Ispartakule Evleri oldu. İlk bölümünde 313 konut satışından 141 milyon 87 bin 128 lira, ikinci bölümünden ise 165 milyon 507 bin 920 lira olmak üzere toplam 306 milyon 595 bin 48 lira gelir elde edildi.
Ispartakule Emlak Konut Evleri'nin hemen ardından en fazla hasılat yapan proje İstmarina oldu. Dap Yapı'nın Kartal'da inşa ettiği projede Ağustos ayında 63 bağımsız birim satışından 38 milyon 548 bin 116 lira ciro sağlandı.
19 projede 1024 bağımsız birimin satıldığı Ağustos ayın içerisinde toplam 487 milyon 435 bin 84 lira ciro elde edildi. 2015 yılı geneline bakıldığında ise 8 ayda 44 projede yapılan 6 bin 987 satıştan Emlak Konut'un kasasına 4 milyar 102 milyon 604 bin 263 lira girdi.
Proje | Adet | Hasılat | |
---|---|---|---|
1 | Emlak Konut Ispartakule 2 | 407 | 165.507.920 TL |
2 | Emlak Konut Ispartakule 1 | 313 | 141.087.128 TL |
3 | Sarphan Finans Park | 63 | 38.548.116 TL |
4 | İstmarina | 27 | 22.010.787 TL |
5 | Esenler Emlak Konutları | 34 | 20.580.198 TL |
6 | Ağaoğlu Maslak 1453 | 19 | 15.376.732 TL |
7 | Metropol İstanbul | 13 | 11.769.306 TL |
8 | Batışehir | 12 | 10.066.890 TL |
9 | Bulvar İstanbul | 21 | 9.650.693 TL |
10 | Şehrizar Konutları | 3 | 9.364.406 TL |
11 | Avrupark Bahçekent | 25 | 8.566.188 TL |
12 | Zekeriyaköy Köy | 6 | 6.948.261 TL |
13 | Evora İstanbul 1. Bölge | 24 | 6.719.603 TL |
14 | Göl Panorama Evleri | 14 | 6.240.227 TL |
15 | Evvel İstanbul | 12 | 6.136.118 TL |
16 | Bahçekent Flora | 17 | 5.839.531 TL |
17 | Körfezkent 4. Etap | 11 | 2.351.485 TL |
18 | Dumankaya Miks | 2 | 532.871 TL |
19 | Burgazkent | 1 | 138.613 TL |
Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com
Yorum Yaz