Park Mavera Ekim ayının birincisi oldu
Emlak Konut'un verilerine göre Ekim ayında Park Mavera projesinde 311 milyon 338 bin 661 liralık satış gerçekleşti
Emlak Konut GYO, Ekim ayının bağımsız satış raporunu açıkladı. Ayın birincisi 311 milyon 338 bin 661 liralık gelirle Makro Akyapı Ortaklığı'nın gerçekleştirdiği Park Mavera oldu.
Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından gerçekleştirilen Ağaoğlu Maslak 1453 projesi 128 milyon 224 bin 870 lira ile ikinci olurken Dap Yapı tarafından Kartal'da gerçekleştirilen İstmarina ise 58 milyon 871 bin 227 liralık gelirle ayın üçüncüsü oldu.
Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 01 Ocak - 31 Ekim 2014 tarihleri itibariyle, toplamda 3 milyar 761 milyon 14 bin 458 lira (KDV Hariç) değerinde, 7 bin 533 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleşti.
Ekim ayı içerisinde ise ön satışlar dahil gerçekleşen bağımsız bölüm satışı sayısı ise 1333 olarak kayıtlarda yerini aldı. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 735 milyon 48 bin 237 lira oldu.
Proje | Adet | Hasılat | |
1 | Park Mavera | 507 | 311.338.661 TL |
2 | Maslak 1453 | 131 | 128.224.870 TL |
3 | İstmarina | 97 | 58.871.227 TL |
4 | Bulvar İstanbul | 84 | 29.713.509 TL |
5 | 1stanbul | 81 | 28.793.128 TL |
6 | Bahçetepe İstanbul | 111 | 23.833.433 TL |
7 | Bahçekent Flora | 77 | 21.934.767 TL |
8 | Batışehir | 37 | 19.438.138 TL |
9 | Göl Panorama Evleri | 67 | 18.911.971 TL |
10 | Sarphan Finans Park | 16 | 14.344.152 TL |
11 | Metropol İstanbul | 17 | 14.058.415 TL |
12 | Dumankaya Miks | 31 | 13.300.926 TL |
13 | Nidakule Ataşehir | 10 | 12.733.898 TL |
14 | Esenler Emlak Konutları | 15 | 6.449.504 TL |
15 | Evora İstanbul 1. Bölge | 14 | 5.557.372 TL |
16 | Köy | 5 | 5.449.603 TL |
17 | Avrupa Konutları Tem 2 | 8 | 5.401.089 TL |
18 | Seyran Şehir | 9 | 4.879.572 TL |
19 | Evora İstanbul 2. Bölge | 14 | 4.394.349 TL |
20 | Varyap Meridian | 2 | 3.686.860 TL |
21 | Körfezkent 3. Etap | 13 | 2.065.950 TL |
22 | Ağaoğlu My World Europe | 2 | 674.257 TL |
23 | Spradon Quartz | 2 | 434.653 TL |
24 | Bahçekent Emlak Konutları 1-1 | 1 | 306.930 TL |
25 | Burgazkent | 2 | 250.990 TL |
Yorum Yaz