Tek seferde kule sattı, Ağustos’ta paraya para demedi
Nidakule Ataşehir projesi 189 milyon 499 bin 999 liralık gelirle Ağustos ayının hasılat şampiyonu oldu
Tahincioğlu Gayrimenkul'ün Ataşehir'de Emlak Konut GYO arsasında hayata geçirdiği Nidakule Ataşehir projesi, Ağustos ayının hasılat şampiyonu oldu. Kuzey ve Güney olmak üzere iki bloktan meydana gelen projede Ağustos ayı içerisinde 150 bağımsız bölüm satışından 189 milyon 499 bin 999 lira gelir elde edildi.
Aynı ay içerisinde hasılat ikinci olan proje ise Ağaoğlu My Towerland oldu. Projede 116 bağımsız bölüm satışından 105 milyon 181 bin 39 lira elde edildi. Aynı ay içerisindeki hasılat sıralamasında üçüncülüğü, 91 milyon 945 bin 331 lira gelirle İstmarina projesi aldı. Emlak Konut GYO'nun her ay açıkladığı bağımsız bölüm raporunun Ağustos sayısına göre 23 projede toplam 630 bağımsız bölüm satışı gerçekleşti. Bu satışlardan Emlak Konut GYO, 478 milyon 467 bin 826 lira ciro elde etti.
Türkiye'nin halka açık en büyük gayrimenkul şirketi olan Emlak Konut GYO, 2014 yılının ilk 8 aylık bölümünde 2 milyar 555 milyon 92 bin 435 liralık cirosuyla dikkat çekti. Şirket geçen seneyi 5 milyar 905 milyon 935 bin 883 liralık ciroyla kapatmış, bu alanda kırılması güç bir rekora imza atmıştı.
Proje | Adet | Hasılat | |
---|---|---|---|
1 | Nidakule Ataşehir | 150 | 189.499.999 TL |
2 | Ağaoğlu My Towerland | 116 | 105.181.039 TL |
3 | İstmarina | 157 | 91.945.331 TL |
4 | 1stanbul | 66 | 17.632.554 TL |
5 | Varyap Meridian | 3 | 10.381.355 TL |
6 | Sarphan Finans Park | 5 | 7.885.047 TL |
7 | Avrupa Konutları Tem 2 | 12 | 7.377.089 TL |
8 | Evora İstanbul 2. Bölge | 23 | 6.408.217 TL |
9 | Göl Panorama Evleri | 16 | 6.219.445 TL |
10 | Metropol İstanbul | 9 | 5.807.920 TL |
11 | My World Europe | 14 | 5.478.217 TL |
12 | Şehrizar Konakları | 2 | 5.016.949 TL |
13 | Seyran Şehir | 8 | 4.848.952 TL |
14 | Evora İstanbul 1. Bölge | 17 | 4.043.960 TL |
15 | Batışehir | 4 | 2.872.277 TL |
16 | Maslak 1453 | 4 | 2.450.772 TL |
17 | Körfezkent 3. Etap | 11 | 1.890.401 TL |
18 | Spradon Quartz | 4 | 1.140.594 TL |
19 | Bahçetepe İstanbul | 3 | 672.277 TL |
20 | Selimpaşa Emlak Konutları | 2 | 587.699 TL |
21 | Emlak Konut Başakşehir 1-1 | 2 | 529.702 TL |
22 | Emlak Konut Başakşehir 1-2 | 1 | 303.960 TL |
23 | Sultanbeyli Emlak Konutları | 1 | 294.059 TL |
İşte Ağustos ayının bağımsız bölüm raporu!
Nidakule Ataşehir'de tek blok için rekor para ödedi!
Yorum Yaz