Yılın ilk şampiyonu Körfezkent 4 oldu!
Emlak Konut GYO raporuna göre 2016'nın Ocak ayında Körfezkent 4. Etap projesi, 34.6 milyon liralık hasılatla birinci oldu.
Emlak Konut GYO, 2016 yılının Ocak ayına ait satış icmal raporunu açıkladı. Körfezkent 4. Etap, 133 bağımsız birim satışından 34 milyon 618 bin 811 lira gelir elde ederek hasılat birincisi oldu. Bu dönemde aynı projede satılan metrekare büyüklüğü ise 17 bin 933 olarak hesaplandı.
Aynı dönemde 22 milyon 192 bin 796 lira ciro elde edilen Sarphan Finans Park'ta toplam 1.139 metrekareye denk gelen 13 bağımsız birim satışı gerçekleşti. Avrupark Bahçekent'te ise 52 birime denk gelen 7 bin 398 metrekare satış sonucunda 20 milyon 813 bin 415 lira ciro sağlandı.
Emlak Konut GYO, bundan önceki senelerde projelerdeki satış adetleri ve hasılat rakamlarını veriyordu. Ancak yeni dönemde satılan toplam metrekareleri de açıklamaya başladı.
PROJE | TOPLAM M2 | BAĞIMSIZ BİRİM | CİRO |
---|---|---|---|
Körfezkent 4 | 17.933 | 133 | 34.618.811 TL |
Sarphan Finans Park | 1.139 | 13 | 22.192.796 TL |
Avrupark | 7.398 | 52 | 20.813.415 TL |
Bahçekent Flora | 7.280 | 51 | 19.598.394 TL |
İstmarina | 1.251 | 19 | 11.041.765 TL |
Köy | 1.199 | 6 | 8.534.246 TL |
Metropol İstanbul | 911 | 10 | 7.713.861 TL |
Maslak 1453 | 501 | 3 | 5.813.564 TL |
Bahçekent Konutlar 1. Etap 3. Kısım | 863 | 10 | 5.111.016 TL |
Evvel İstanbul | 1139 | 7 | 5.110.217 TL |
Nidakule Ataşehir | 273 | 1 | 4.881.355 TL |
Göl Panorama Evleri | 848 | 6 | 2.741.584 TL |
Evora İstanbul 1. Bölge | 580 | 7 | 2.072.277 TL |
Emlak Konut Başakşehir 2. Etap | 489 | 3 | 1.780.198 TL |
Emlak Konut Başakşehir 1-2 | 148 | 1 | 1.443.220 TL |
Bulvar İstanbul | 153 | 1 | 504.950 TL |
TOPLAM | 42.111 | 323 | 153.971.677 TL |
Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com
Yorum Yaz