Ankara Gölbaşı'nda 22 gayrimenkul özelleştirilecek!
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan 22 arsayı satışa çıkardı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara İli, Gölbaşı İlçesinde 22 adet taşınmazı satış yönetemiyle özelleştirecek. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00'ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
SATIŞA KONU VARLIK | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | SON TEKLİF VERME TARİHİ |
---|---|---|
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik Mahallesi, 115299 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 104.405,00 m2 yüzölçümlü arsa | 300.000 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120012 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 2.200,00 m2 yüzölçümlü arsa | 4.000 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120017 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.450,00 m2 yüzölçümlü arsa | 2.500 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120018 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.410,00 m2 yüzölçümlü arsa | 2.500 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Karagedik-İmar Mahallesi, 120020 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 954,00 m2 yüzölçümlü arsa | 2.000 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 23/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 30/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112596 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 30/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı 1.002,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 30/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.923,00 m2 yüzölçümlü arsa | 50.000 | 30/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 30/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112597 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı 1.693,00 m2 yüzölçümlü arsa | 40.000 | 30/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112600 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 1.253,00 m2 yüzölçümlü arsa | 30.000 | 30/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 30/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-İmar Mahallesi, 112648 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı 1.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 30/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık-Örencik Mahallesi, 112645 ada, 9 no.lu (eski 4 no.lu) parselde kayıtlı 1.206,00 m2yüzölçümlü arsa | 30.000 | 30/05/2017 |
Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Bursal-İmar Mahallesi, 118448 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı 9.652,83 m2 yüzölçümlü arsa | 110.000 | 30/05/2017 |
Yorum Yaz