Beykent Sanayi sitesinde satılık 56 dükkan!
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait 56 işyerini satışa çıkardı
Büyükçekmece Belediye Başkanlığı mülkiyeti kendisine ait 56 işyerini satışa çıkardı.
Büyükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Beykent Sanayi Sitesi'ndeki 56 dükkanı satışa çıkardı. Kullanım alanları 160 metrekare olan dükkanların her birisi için 350 bin lira+KDV tahmini fiyat ve 10 bin 500 lira da geçici teminat tayin edildi.
İhale 19 Haziran 2012 tarihinde saat 10.10'da başlayarak Büyükçekmece Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.
Detaylar şöyle:
56 ADET İŞYERİ SATILACAKTIR
Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi 525 ada 1 parsel üzerinde bulunan Beykent Sanayi Sitesindeki 56 adet işyerinin satılması işidir.
2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
3 - İhale 19/06/2012 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre “Açık Arttırma Usulü” yapılacaktır.
4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler:
a) Nüfus cüzdan sureti
b) Tebligat adresi
c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.
Tüzel Kişiler:
a) Faaliyet Belgesi
b) İmza sirküleri
c) İhaleye katılacak için yetki belgesi
d) Ticaret Sicil Gazetesi
e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir.
5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır.
6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 18/06/2012 Pazartesi günü Saat: 16.30'a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edeceklerdir.
7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ada/Parsel İşyeri no Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Gün-Saati
525/1 161 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-10:10
525/1 162 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-10.15
525/1 163 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-10:20
525/1 164 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-10:25
525/1 165 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-10:30
525/1 166 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-10:35
525/1 167 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-10:40
525/1 168 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-10:45
525/1 169 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-10:50
525/1 170 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-10:55
525/1 171 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:00
525/1 172 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:05
525/1 173 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:10
525/1 174 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:15
525/1 175 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:20
525/1 176 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:25
525/1 177 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:30
525/1 178 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:35
525/1 179 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:40
525/1 180 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:45
525/1 181 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:50
525/1 182 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-11:55
525/1 183 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-12:00
525/1 184 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-12:30
525/1 185 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-12:35
525/1 186 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-12:40
525/1 187 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-12:45
525/1 188 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-12:50
525/1 189 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-12:55
525/1 190 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:00
525/1 191 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:05
525/1 192 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:10
525/1 193 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:15
525/1 194 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:20
525/1 195 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:25
525/1 196 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:30
525/1 197 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:35
525/1 198 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:40
525/1 199 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:45
525/1 200 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:50
525/1 201 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-13:55
525/1 202 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:00
525/1 203 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:05
525/1 204 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:10
525/1 205 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:15
525/1 206 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:20
525/1 207 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:25
525/1 208 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:30
525/1 209 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:35
525/1 210 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:40
525/1 211 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:45
525/1 212 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:50
525/1 213 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-14:55
525/1 214 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-15:00
525/1 215 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-15:05
525/1 216 no 160 m² 350.000,00 TL+KDV 10.500,00 TL 19/06/2012-15:10
4725/1-1
Uğurcan Tokay/emlaktasondakika.com
Yorum Yaz