Bursa'da 23,7 milyon TL'ye satılık 19 gayrimenkul!
Orhangazi Belediye Başkanlığı, 6 farklı mahallede 19 gayrimenkulü satışa açtı.
Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Akharem, Çeltikçi, Cihanköy, Çakırlı, Dutluca ve Muradiye mahallelerinde yer alan 19 gayrimenkulü satışa çıkardı.
MAHALLESİ | ADA / PARSEL | M² | MUHAMMEN BEDEL |
AKHAREM | 1244 | 7.265,86 | 581.268,80 TL |
AKHAREM | 1246 | 3.679,19 | 294.335,20 TL |
ÇELTİKÇİ | 1364 | 1.800,00 | 72.000,00 TL |
ÇELTİKÇİ | 1758 | 1.000,00 | 70.000,00 TL |
ÇELTİKÇİ | 2928 | 2.201,99 | 88.079,60 TL |
CİHANKÖY | 96 | 2.740,00 | 246.600,00 TL |
ÇAKIRLI | 558 | 3.450,00 | 241.500,00 TL |
ÇAKIRLI | 1636 | 2.838,00 | 170.280,00 TL |
ÇAKIRLI | 1874 | 2.375,00 | 190.000,00 TL |
ÇAKIRLI | 1876 | 14.950,00 | 1.196.000,00 TL |
ÇAKIRLI | 1896 | 5.762,00 | 460.960,00 TL |
DUTLUCA | 573 | 2.088,00 | 73.080,00 TL |
DUTLUCA | 659 | 50.521,20 | 4.041.696,00 TL |
DUTLUCA | 660 | 5.825,00 | 466.000,00 TL |
DUTLUCA | 673 | 4.600,00 | 322.000,00 TL |
DUTLUCA | 2089 | 9.433,00 | 660.310,00 TL |
MURADİYE | 79/202 | 129.835,00 | 9.088.450,00 TL |
MURADİYE | 79/160 | 34.180,00 | 2.392.600,00 TL |
MURADİYE | 79/25 | 44.676,00 | 3.127.320,00 TL |
Gayrimenkullerin toplam değeri 23 milyon 781 bin TL olarak belirlendi. İhaleleri 23 Kasım 2016 tarihinde saat 15.00'da Orhangazi Belediye Başkanlığı'nde gerçekleştirilecek.
- Etiketler:
- orhangazi satılık arsa
- satılık arsa bursa
Yorum Yaz