Denizli'de 178,7 milyon TL'ye satılık 10 gayrimenkul!
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 10 adet gayrimenkulünü 178 milyon 777 bin TL'den satışa çıkardı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Merkezefendi İlçesi, Çakmak, Bereketler, Sırakapılar ve Kayaköy mahalleleri ile Pamukkale İlçesi, İstiklal, Kınıklı ve Bağbağı mahallelerinde yer alan toplam 10 adet gayrimenkulünü satışa çıkardı.
Taşınmazların toplam değeri 178 milyon 777 bin TL olarak belirlendi. Arsaların satışı 8 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14.00'da kapalı teklif suretiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.
İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Alan | Muhammen Bedel | İmar Durumu | Geçici Teminat |
Merkezefendi | Çakmak | 7824 | 1 | 8.464,19 m² | 19.044.427,50.-TL | Ticaret Konut Alanı | 571.332,825.-TL |
Merkezefendi | Çakmak | 7822 | 1 | 12.601,00 m² | 25.202.000,00.-TL | Gelişme Konut Alanı | 1.512.120,00.-TL |
Merkezefendi | Çakmak | 7821 | 1 | 2.086,00 m² | 12.516.000,00.-TL | Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı | 375.480,00.-TL |
Merkezefendi | Bereketler | 7959 | 1 | 9.779,00 m² | 19.558.000,00.-TL | Özel Sağlık Alanı | 586.740,00.-TL |
Merkezefendi | Bereketler | 7825 | 1 | 5.866,00 m² | 11.732.000,00.-TL | Gelişme Konut Alanı | 351.960,00.-TL |
Merkezefendi | Sırakapılar | 7958 | 1 | 3.617,00 m² | 9.946.750,00.-TL | Ticaret Konut Alanı. | 298.402,50.-TL |
Merkezefendi | Kayaköy | 942 | 6 | 5.896,00 m² | 2.358.400,00.-TL | Sanayi Alanı | 70.752,00.-TL |
Pamukkale | İstiklal | 7829 | 1 | 11.471,00 m² | 45.884.000,00.-TL | Turizm-Ticaret-Konut Alanı | 1.376.520,00.-TL |
Pamukkale | Kınıklı | 7969 | 2 | 1.313,00 m² | 19.695.000,00.-TL | Ticaret Alanı | 590.950,00.-TL |
Pamukkale | Bağbaşı | 458 | 2 | 8.561,94 m² | 12.842.910,00.-TL | Ticaret Konut Alanı | 385.287,30.-TL |
- Etiketler:
- Denizli
- Denizli satılık arsa
Yorum Yaz