Düzce Belediyesi, 13 arsayı satışa çıkardı!
Düzce Belediye Başkanlığı, alanları 326 metrekare ile 3 bin 244 metrekare arasında değişen 13 adet arsayı satışa çıkardı.
Düzce Belediye Başkanlığı, 13 adet arsayı satışa çıkardı. Alanları 326 metrekare ile 3 bin 244 metrekare arasında değişen arsaların muhammen bedelleri 65 bin 352 TL ile 982 bin 310 TL aralığında.
Arsaların satışı 14 Mart 2017 Salı günü Düzce Beleditesi'nde açık artırma usulüyle satılacak.
MAHALLE | ADA | PARSEL | ALAN M2 | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI | İHALE SAATİ |
DERELİ TÜTÜNCÜ MAHALLESİ | 417 | 326.76 | 65,352.00 TL | 1,960.56 TL | 14:00 | |
AZMİMİLLİ | 221 | 16 | 882.68 | 450,000.00 TL | 13,500.00 TL | 14:10 |
KAZUKOĞLU MAHALLESİ | 1704 | 1 | 2221.52 | 335,000.00 TL | 10,050.00 TL | 14:20 |
ORHANGAZİ (YÖRÜKLER) MAHALLESİ | 305 | 9 | 1148.41 | 803,887.00 TL | 24,116.61 TL | 14:30 |
ÇAVUŞLAR MAHALLESİ | 871 | 7 | 3244.22 | 648,844.00 TL | 19,465.32 TL | 14:40 |
ÇAMKÖY MAHALLESİ | 106 | 4 | 571.74 | 142,935.00 TL | 4,288.05 TL | 14:50 |
ORHANGAZİ (YÖRÜKLER) MAHALLESİ | 242 | 8 | 1403.30 | 982,310.00 TL | 29,469.30 TL | 15:00 |
ORHANGAZİ (YÖRÜKLER) MAHALLESİ | 244 | 4 | 598.89 | 299,445.00 TL | 8,983.35 TL | 15:10 |
ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ | 810 | 9 | 1097.82 | 219,564.00 TL | 6,586.92 TL | 15:20 |
KONURALP MAHALLESİ | 127 | 10 | 440.19 | 132,057.00 TL | 3,961.71 TL | 15:30 |
SALLAR | 1501 | 5 | 2743.83 | 329,259.60 TL | 9,877.79 TL | 15:40 |
SALLAR | 1514 | 8 | 884.04 | 106,084.80 TL | 3,182.54 TL | 15:50 |
KAZUKOĞLU | 1577 | 2 | 1485.72 | 222,858.00 TL | 6,685.74 TL | 16:00 |
Yorum Yaz