Kahramanmaraş'ta 2 milyon 99 bin TL'ye satılık 12 gayrimenkul!
Türkoğlu Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Gaziler, Fatih ve Beyoğlu mahallelerinde yer alan 12 taşınmazı satışa çıkardı.
Türkoğlu Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Gaziler, Fatih ve Beyoğlu mahallelerinde yer alan dükkan, dubleks ev, konut ve işyeri nitelikli toplam 12 taşınmazı satışa sundu. Taşınmazların toplam değeri 2 milyon 99 bin TL olarak belirlendi.
Tablodaki gayrimenkullerin ilk 6'sı 8 Mart 2017'de sonrakiler ise 9 Mart 2017 saat 10.00'da Türkoğlu Belediyesi'nde açık artırma usulüyle satılacak.
Bulunduğu Yer | Ada/ Parsel No | Bulunduğu Blok/kat | No | Niteliği | Alanı M² (Brüt) | Muh. Bedeli (KDV Hariç) TL | Geçici Teminat TL |
Gaziler Mah. | 735 ada 3 parsel | Zemin Kat | 4 | Dükkan | 38,17 | 65.332- TL | 1.959,96-TL |
Gaziler Mah. | 735 ada 3 parsel | Zemin kat + 1.Kat | 48 | Dubleks Dükkan | 199,33 | 189.801- TL | 5.694,03-TL |
Gaziler Mah. | 735 ada 3 parsel | Normal 2.Kat | 60 | Mesken | 140,15 | 141.309-TL | 4.239,27-TL |
Gaziler Mah. | 735 ada 3 parsel | Normal 4.Kat | 64 | Mesken | 140,15 | 143.809-TL | 4.314,27-TL |
Fatih Mah. | 838 ada 4 parsel | Zemin kat + 1.Kat | 1 | Asma Katlı Dükkan | 202,86 | 312.801-TL | 9.384,03-TL |
Fatih Mah. | 838 ada 4 parsel | Zemin kat + 1.Kat | 2 | Asma Katlı Dükkan | 172,32 | 239.762-TL | 7.192,86-TL |
Fatih Mah. | 838 ada 4 parsel | Zemin kat + 1.Kat | 3 | Asma Katlı Dükkan | 173,13 | 240.808-TL | 7.224,24-TL |
Fatih Mah. | 838 ada 4 parsel | Zemin kat + 1.Kat | 4 | Asma Katlı Dükkan | 173,58 | 241.356-TL | 7.240,68-TL |
Fatih Mah | 838 ada 4 parsel | Zemin kat + 1.Kat | 5 | Asma Katlı Dükkan | 173,59 | 241.378-TL | 7.241,34-TL |
Beyoğlu Mah. | 515 ada 1 parsel | Normal 2.Kat | D14 | Mesken | 140,00 | 120.628-TL | 3.618,84-TL |
Beyoğlu Mah. | 515 ada 1 parsel | Normal 5.Kat | D26 | Mesken | 140,00 | 120.628-TL | 3.618,84-TL |
Beyoğlu Mah. | 515 ada 1 parsel | Zemin Kat | G-1 | İşyeri | 38,00 | 41.919-TL | 1.257,57-TL |
Yorum Yaz