Orhangazi Belediyesi'nden satılık 11 gayrimenkul!
Bursa Orhangazi Belediyesi, 6 mahallede toplam 11 gayrimenkulü satışa açtı.
Orhangazi Belediye Başkanlığı, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Karsak, Ortaköy, Mahmudiye, Üreğil, Muradiye ve Arapzade mahallelerinde yer alan 11 taşınmazı satışa çıkardı.
Alanları 265 metrekare ile 52 bin 214 metrekare arasında değişen taşınmazların toplam muhammen bedeli yaklaşık 9 milyon TL'ye kadar ulaşıyor. 11 gayrimenkulün ihalesi 21 Aralık 2016 tarihinde saat 15.00'da kapalı teklif usulüyle Orhangazi Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.
S.N. | MAHALLESİ | ADA / PARSEL | m² | TAKTİR EDİLEN M2FİYATI | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | GARANTİ TEMİNAT |
1 | KARSAK | 2079 | 7.760,00 | 25 TL/ m² | 194.000,00 TL | 5.820,00 TL | 58.000,00 TL |
2 | KARSAK | 2107 | 510,00 | 55 TL/ m² | 28.050,00 TL | 841,50 TL | 8.000,00 TL |
3 | KARSAK | 550 | 860,00 | 80 TL/ m² | 68.800,00 TL | 2.064,00 TL | 20.000,00 TL |
4 | KARSAK | 951 | 1.220,00 | 45 TL/ m² | 54.900,00 TL | 1.647,00 TL | 16.000,00 TL |
5 | KARSAK | 941 | 720,00 | 80 TL/ m² | 57.600,00 TL | 1.728,00 TL | 17.000,00 TL |
6 | ORTAKÖY | 788 | 1.588,00 | 45 TL/ m² | 71.460,00 TL | 2.143,80 TL | 21.000,00 TL |
7 | MAHMUDİYE | 105/1 | 1.115,91 | 12 TL/ m² | 13.390,92 TL | 401,73 TL | 4.000,00 TL |
8 | ÜREĞİL | 754 | 6.000,00 | 55 TL/ m² | 330.000,00 TL | 9.900,00 TL | 90.000,00 TL |
9 | MURADİYE | 79/13 | 3.032,00 | 90 TL/ m² | 272.880,00 TL | 8.186,40 TL | 80.000,00 TL |
10 | MURADİYE | 79/14 | 52.214,00 | 150 TL/ m² | 7.832.100,00TL | 234.963,00 TL | 2.000.000,00 TL |
11 | ARAPZADE | 474/33 | 265 | 300,00 TL/ m² | 79.500,00 TL | 2.385,00 TL | 23.000,00 TL |
- Etiketler:
- orhangazi satılık arsa
- satılık arsa bursa
Yorum Yaz