SGK, Kocaeli'de 111 konutu satışa çıkardı!
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Kocaeli'de 111 konutun satışını 28 Kasım'da yapacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28 bin 184 metrekare yüzölçümlü Karamürsel Merkez Kent Konutları A Bloklardaki 125/44544 arsa paylı meskenler ve B Bloklardaki 95/44544 arsa paylı konutları,
İzmit İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 485 ada, 1 parselde kayıtlı 26 bin 834 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan CA6 ve CA7 Bloklardaki 1/182 arsa paylı konutları,
Gazanfer Bilge Mahallesi, 1222 parselde kayıtlı 20 bin 423 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan A Bloktaki 1449/196390 arsa paylı konutları satışa çıkardı.
Konutların ihlaesi 28 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 09.00'da Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.
KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER
Mesken No | Günü | Saati | Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç) |
---|---|---|---|
A1 / 1 | 28/11/2016 | 09:00 | 120.000,00 |
A1 / 2 | 28/11/2016 | 09:15 | 110.000,00 |
A1 / 3 | 28/11/2016 | 09:30 | 110.000,00 |
A5 / 2 | 28/11/2016 | 09:45 | 110.000,00 |
A5 / 6 | 28/11/2016 | 10:00 | 120.000,00 |
A5 / 10 | 28/11/2016 | 10:15 | 120.000,00 |
A6 / 1 | 28/11/2016 | 10:30 | 120.000,00 |
A6 / 2 | 28/11/2016 | 10:45 | 110.000,00 |
A6 / 3 | 28/11/2016 | 11:00 | 110.000,00 |
A6 / 6 | 28/11/2016 | 11:15 | 120.000,00 |
A6 / 7 | 28/11/2016 | 11:30 | 120.000,00 |
A6 / 10 | 28/11/2016 | 11:45 | 120.000,00 |
A7 / 2 | 28/11/2016 | 13:30 | 110.000,00 |
A7 / 3 | 28/11/2016 | 13:45 | 110.000,00 |
A7 / 6 | 28/11/2016 | 14:00 | 120.000,00 |
B1 / 6 | 28/11/2016 | 14:15 | 92.000,00 |
B1 / 7 | 28/11/2016 | 14:30 | 92.000,00 |
B1 / 10 | 28/11/2016 | 14:45 | 92.000,00 |
B1 / 14 | 28/11/2016 | 15:00 | 92.000,00 |
B1 / 18 | 28/11/2016 | 15:15 | 92.000,00 |
B1 / 22 | 28/11/2016 | 15:30 | 92.000,00 |
B1 / 26 | 28/11/2016 | 15:45 | 92.000,00 |
B1 / 30 | 28/11/2016 | 16:00 | 92.000,00 |
B1 / 31 | 29/11/2016 | 09:00 | 92.000,00 |
B2 / 2 | 29/11/2016 | 09:15 | 85.000,00 |
B2 / 6 | 29/11/2016 | 09:30 | 92.000,00 |
B2 / 7 | 29/11/2016 | 09:45 | 92.000,00 |
B2 / 11 | 29/11/2016 | 10:00 | 92.000,00 |
B2 / 14 | 29/11/2016 | 10:15 | 92.000,00 |
B2 / 18 | 29/11/2016 | 10:30 | 92.000,00 |
B2 / 22 | 29/11/2016 | 10:45 | 92.000,00 |
B2 / 23 | 29/11/2016 | 11:00 | 92.000,00 |
B2 / 26 | 29/11/2016 | 11:15 | 92.000,00 |
B2 / 27 | 29/11/2016 | 11:30 | 92.000,00 |
B2 / 30 | 29/11/2016 | 11:45 | 92.000,00 |
B2 / 32 | 29/11/2016 | 13:30 | 97.000,00 |
B3 / 3 | 29/11/2016 | 13:45 | 85.000,00 |
B3 / 6 | 29/11/2016 | 14:00 | 92.000,00 |
B3 / 10 | 29/11/2016 | 14:15 | 92.000,00 |
B3 / 12 | 29/11/2016 | 14:30 | 97.000,00 |
B3 / 14 | 29/11/2016 | 14:45 | 92.000,00 |
B3 / 18 | 29/11/2016 | 15:00 | 92.000,00 |
B3 / 26 | 29/11/2016 | 15:15 | 92.000,00 |
B3 / 30 | 29/11/2016 | 15:30 | 92.000,00 |
B4 / 2 | 29/11/2016 | 15:45 | 85.000,00 |
B4 / 6 | 29/11/2016 | 16:00 | 92.000,00 |
B4 / 7 | 30/11/2016 | 09:00 | 92.000,00 |
B4 / 8 | 30/11/2016 | 09:15 | 97.000,00 |
B4 / 10 | 30/11/2016 | 09:30 | 92.000,00 |
B4 / 12 | 30/11/2016 | 09:45 | 97.000,00 |
B4 / 14 | 30/11/2016 | 10:00 | 92.000,00 |
B4 / 16 | 30/11/2016 | 10:15 | 97.000,00 |
B4 / 18 | 30/11/2016 | 10:30 | 92.000,00 |
B4 / 22 | 30/11/2016 | 10:45 | 92.000,00 |
B4 / 26 | 30/11/2016 | 11:00 | 92.000,00 |
B4 / 28 | 30/11/2016 | 11:15 | 97.000,00 |
B4 / 30 | 30/11/2016 | 11:30 | 92.000,00 |
B4 / 31 | 30/11/2016 | 11:45 | 92.000,00 |
B4 / 32 | 30/11/2016 | 13:30 | 97.000,00 |
B5 / 1 | 30/11/2016 | 13:45 | 92.000,00 |
B5 / 5 | 30/11/2016 | 14:00 | 97.000,00 |
B5 / 8 | 30/11/2016 | 14:15 | 97.000,00 |
B5 / 12 | 30/11/2016 | 14:30 | 97.000,00 |
B5 / 13 | 30/11/2016 | 14:45 | 97.000,00 |
B5 / 16 | 30/11/2016 | 15:00 | 97.000,00 |
B5 / 17 | 30/11/2016 | 15:15 | 97.000,00 |
B5 / 20 | 30/11/2016 | 15:30 | 97.000,00 |
B5 / 24 | 30/11/2016 | 15:45 | 97.000,00 |
B5 / 25 | 30/11/2016 | 16:00 | 97.000,00 |
B5 / 28 | 01/12/2016 | 09:00 | 97.000,00 |
B5 / 29 | 01/12/2016 | 09:15 | 97.000,00 |
B5 / 32 | 01/12/2016 | 09:30 | 97.000,00 |
1222-A1/1 | 01/12/2016 | 09:45 | 140.000,00 |
1222-A1/2 | 01/12/2016 | 10:00 | 151.000,00 |
1222-A1/3 | 01/12/2016 | 10:15 | 120.000,00 |
1222-A1/4 | 01/12/2016 | 10:30 | 120.000,00 |
1222-A1/5 | 01/12/2016 | 10:45 | 128.000,00 |
1222-A1/6 | 01/12/2016 | 11:00 | 128.000,00 |
1222-A1/7 | 01/12/2016 | 11:15 | 139.000,00 |
1222-A1/8 | 01/12/2016 | 11:30 | 139.000,00 |
1222-A1/11 | 01/12/2016 | 11:45 | 197.000,00 |
1222-A1/12 | 01/12/2016 | 13:30 | 197.000,00 |
1222-A2/1 | 01/12/2016 | 13:45 | 140.000,00 |
1222-A2/2 | 01/12/2016 | 14:00 | 151.000,00 |
1222-A2/3 | 01/12/2016 | 14:15 | 125.000,00 |
1222-A2/4 | 01/12/2016 | 14:30 | 125.000,00 |
1222-A2/5 | 01/12/2016 | 14:45 | 139.000,00 |
1222-A2/6 | 01/12/2016 | 15:00 | 139.000,00 |
1222-A2/9 | 01/12/2016 | 15:15 | 197.000,00 |
1222-A2/10 | 01/12/2016 | 15:30 | 197.000,00 |
1222-A3/1 | 01/12/2016 | 15:45 | 140.000,00 |
1222-A3/2 | 01/12/2016 | 16:00 | 151.000,00 |
1222-A3/3 | 02/12/2016 | 09:00 | 120.000,00 |
1222-A3/4 | 02/12/2016 | 09:15 | 120.000,00 |
1222-A3/5 | 02/12/2016 | 09:30 | 128.000,00 |
1222-A3/6 | 02/12/2016 | 09:45 | 128.000,00 |
1222-A3/7 | 02/12/2016 | 10:00 | 139.000,00 |
CA6/23 | 02/12/2016 | 10:15 | 105.000,00 |
CA7/20 | 02/12/2016 | 10:30 | 105.000,00 |
CA7/23 | 02/12/2016 | 10:45 | 105.000,00 |
CA7/26 | 02/12/2016 | 11:00 | 110.000,00 |
Yorum Yaz