Kiptaş 2017 kampanyasıyla yüzde 20 indirim fırsatı!
Kiptaş, 2017 yılındaki kampanyasıyla Vaditepe ve Venezia Mega'daki dairelerini yüzde 5 peşinat, 240 ay vade ya da yüzde 20 indirimle satıyor.
Kiptaş, Venezia Mega ve Vaditepe projesindeki 650 daireyi kampanyayla satışa açtı. Konut alıcıları tarafından yoğun ilgi gören kampanya kapsamında Venezia Mega'da 98 daire, Vaditepe'de ise 550 konut satışa sunuldu.
Kiptaş kampanyasının detayları
Projede 5 yıl vadelendirme için sıfır faiz uygulanırken 10 yıl vadede oran yüzde 0,45, 20 yıl vadede ise yüzde 0,79 olarak belirlendi. Ayrıca peşin ödemelere özel daire fiyatları üzerinden yüzde 20 indirim uygulanıyor.
Venezia Mega Fiyat Listesi
Daire Tipi | Fiyat Listesi |
---|---|
1+1 Daireler | 562 bin 245 lira ile 627 bin 300 lira arasında |
1+1 Dubleks Daireler | 923 bin 158 lira ile 1 milyon 154 bin 897 lira arasında |
2+1 Dubleks Daireler | 1 milyon 120 bin 209 lira ile 1 milyon 584 bin 485 lira arasında |
3+1 Daireler | 1 milyon 343 bin 159 lira ile 1 milyon 714 bin 491 lira arasında |
3+1 Dubleks Daireler | 1 milyon 328 bin 399 lira ile 2 milyon 283 bin 185 lira arasında |
4+1 Daireler | 1 milyon 702 bin 220 lira ile 2 milyon 125 bin 648 lira arasında |
Venezia Mega Örnek Ödeme Tablosu
Daire Fiyatı | Yüzde 20 Peşinat | Yüzde 80 Banka Kredisi | 60 Ay Sıfır Faiz | 120 Ay Yüzde 0,45 | 240 Ay Yüzde 0,79 Faiz |
---|---|---|---|---|---|
1 milyon 120 bin 209 lira | 224 bin 42 lira | 896 bin 167 lira | 14 bin 936 lira | 9 bin 681 lira | 8 bin 342 lira |
Kiptaş Vaditepe Bahçeşehir Fiyat Listesi
Daire Tipi | Fiyat Listesi |
163 metrekare 3+1 Daire | 556 bin 760 lira ile 693 bin 210 lira arasında |
174 metrekare 3+1 Daire | 555 bin 254 lira ile 598 bin 838 lira arasında |
202 metrekare 4+1 Daire | 596 bin 133 lira ile 807 bin 415 lira arasında |
Kiptaş Vaditepe Bahçeşehir Ödeme Tablosu
Daire Tipi | Fiyat | Yüzde 20 Peşinat | Yüzde 80 Kredi | 60 Ay Sıfır Faiz | 120 Ay Yüzde 0,45 Faiz | 240 Ay Yüzde 0,79 Faiz |
---|---|---|---|---|---|---|
163 Metrekare 3+1 | 627.088 Lira | 125 bin 418 Lira | 501 bin 670 Lira | 8 bin 361 Lira | 5 bin 420 Lira | 4 bin 670 Lira |
174 Metrekare Giriş Kat 3+1 | 560 bin 363 Lira | 112 bin 73 Lira | 448 bin 290 Lira | 7 bin 472 Lira | 4 bin 843 Lira | 4 bin 173 Lira |
202 Metrekare 4+1 Daire | 704 bin 185 Lira | 140 bin 837 Lira | 563 bin 348 Lira | 9 bin 389 Lira | 6 bin 86 Lira | 5 bin 244 Lira |
Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com
Yorum Yaz