İstanbul’da semt semt kira fiyatları!
İnşaat sektörü hareketlendi yeni konut sayısı arttı. Ev sahibi olanların çoğalmasıyla kiracılar kral oldu
İnşaat sektörü hareketlendi yeni konut sayısı arttı. Ev sahibi olanların çoğalmasıyla kiracılar kral oldu.
Arka arkaya yapılan yeni projeler ve konut alımında sunulan cazip kampanyalar ev sahibi sayısını artırdı. Kendi evlerine çıkanların sayısı artınca, kiralık ev bolluğu ortaya çıktı.
İşte semt semt 100 metrekarelik 2 artı 1 evlerin minimum ve maksimum fiyat aralıkları...
Acıbadem | 1000-1100 |
Ataköy | 1300-1400 |
Başakşehir | 500-1200 |
Bakırköy | 1000-1200 |
Beşiktaş | 1100-2500 |
Beylikdüzü | 500-800 |
Bostancı | 1000-1300 |
Erenköy | 1100-1500 |
Esenkent | 550-700 |
Fatih | 800-1200 |
Göztepe | 1000-1500 |
Kartal | 700-1000 |
Kavacık | 800-1100 |
Kemerburgaz | 2000-5000 |
Kurtköy | 500-650 |
Mecidiyeköy | 950-1000 |
Mimaroba- | 550-800 |
Ortaköy- | 1100-2000 |
Sarıyer | 1000-1250 |
Şişli | 900-1500 |
Ümraniye | 700-1000 |
Yeşilyurt | 1400-1500 |
- Etiketler:
Yorum Yaz