0.98 konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Şekerbank, konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e düşürdü
Konut kredisi faiz oranını düşüren bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Şekerbank olarak sıralandı. Kamu bankaları 120 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,98'e, Şekerbank ise 60 ay vadeli konut kredisini 0,98'e çekti.
Konut kredisi faizlerinin düşmesinin ardından yapılandırma konusu 2018'de de gündeme gelmiş oldu. Yeni konut kredisi faiz oranları kapsamında oranlar 0,98'e düştü. Emlak Konut GYO ise mevcuttaki projelerinin borçlarını kapamak isteyenlere yüzde 0,98 oranından kredi verecek.
0.98 Konut Kredisi Hesaplama Tablosu
Kredi Tutarı | Vade | Taksit Tutarı | Toplam Geri Ödeme |
200 bin TL | 120 Ay | 2.841 TL / Ay | 341 bin TL |
250 bin TL | 120 Ay | 3.552 TL / Ay | 426 bin 260 TL |
300 bin TL | 120 Ay | 4.262 TL / Ay | 511 bin 513 TL |
350 bin TL | 120 Ay | 4 bin 973 TL / Ay | 596 bin 765 TL |
400 bin TL | 120 Ay | 5 bin 683 TL / Ay | 682 bin 17 TL |
450 bin TL | 120 Ay | 6 bin 393 TL / Ay | 767 bin 269 TL |
500 bin TL | 120 Ay | 7 bin 104 TL / Ay | 852 bin 521 TL |
Konut Kredisi Faiz Oranları 2018
Konut Kredisi Faizleri | Vade | Yeni Faiz Oranı | Eski Faiz Oranı |
Ziraat Bankası | 120 Ay | 0,98 | 1,23 |
Vakıfbank | 120 Ay | 0,98 | 1,21 |
Halkbank | 120 Ay | 0,98 | 1,27 |
Şekerbank | 60 Ay | 0,98 | 1,66 |
Uğurcan Tokay / emlaktasondakika.com
Yorum Yaz