Konut kredi faiz oranları hangi bankada ne kadar?
Konut kredisi faiz oranları haziran ayının son çeyreğinde 0,98 ile 1,35 arasında değişiklik gösteriyor.
Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan hareketlilik konut kredisi faiz oranlarını da etkiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetin geçtiğimiz aylarda bankalara konut kredisi faizlerini indirmeleri yönünde yaptığı çağrılar sonrası bankalar yarışa girerken faiz oranlarının eski haline dönmeye başladığı görülüyor.
Ev alacaklar bankaların faiz oranlarını takip etmeye devam ederken 1'in altında faiz oranı sunan banka sayısı 1'i geçmiyor. Kredi Pazarı'ndan aldığımız bilgilere bakıldığında 5 yıllık ve 10 yıllık vadelere göre değişen konut kredisi faizlerinde en düşük oranı yüzde 0,98 ile Yapı Kredi Bankası sunuyor. Daha sonra ise en düşük faiz oranı, katılım bankalarından Albaraka Türk'ten geliyor. Banka 5 yıllık vadede yüzde 1,00, 10 yıllık vadede ise 1,05 faiz oranı sunuyor. En yüksek konut kredisi faiz oranı ise ICBC Turkey'de görülüyor. Banka 6 aydan 120 aya kadar aylık yüzde 1.35 faiz oranı sunuyor.
Haziran ayının son çeyreğinde sunulan konut kredisi faiz oranları şöyle;
BANKA | AYLIK FAİZ (5 YIL VADE) | AYLIK FAİZ (10 YIL VADE) |
YAPI KREDİ | Yüzde 0,98 | Yüzde 0,98 |
HALKBANK | Yüzde 1,16 | Yüzde 1,05 |
ALBARAKA TÜRK | Yüzde 1,00 | Yüzde 1,05 |
QNB FİNANSBANK | Yüzde 1,07 | Yüzde 1,07 |
ZİRAAT BANKASI | Yüzde 1,07 | Yüzde 1,07 |
KUVEYT TÜRK | Yüzde 1,03 | Yüzde 1,08 |
VAKIFBANK | Yüzde 1,09 | Yüzde 1,09 |
AKBANK | Yüzde 1,10 | Yüzde 1,10 |
ING BANK | Yüzde 1,08 | Yüzde 1,12 |
TÜRKİYE FİNANS | Yüzde 1,12 | Yüzde 1,14 |
GARANTİ BANKASI | Yüzde 1,07 | Yüzde 1,15 |
ANADOLU BANK | Yüzde 1,20 | Yüzde 1,20 |
DENİZBANK | Yüzde 1,17 | Yüzde 1,25 |
HSBC | Yüzde 1,25 | Yüzde 1,25 |
İŞ BANKASI | Yüzde 1,25 | Yüzde 1,25 |
DD MORTGAGE | Yüzde 1,26 | Yüzde 1,26 |
TEB | Yüzde 1,29 | Yüzde 1,29 |
FİBABANKA | Yüzde 1,19 | Yüzde 1,29 |
ŞEKERBANK | Yüzde 1,29 | Yüzde 1,29 |
ABANK | Yüzde 1,21 | Yüzde 1,33 |
ICBC BANK | Yüzde 1,35 | Yüzde 1,35 |
Yorum Yaz