Konut kredisi faiz oranları
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu burada...
Bankaların konut kredisi faiz oranları
Konut Kredileri Verileri Tablosu | 22.03.2011 | |||||
Vade (ay) | Faiz (%) | Aylık Ödeme (TL) | Masraflar (TL) | YMO (%) | ||
Akbank | 120 | 0,81 | 1306 | 1935 | 10,68% | |
Anadolu Bank | 120 | 0,84 | 1325 | 3300 | 11,44% | |
Citibank | 120 | 0,81 | 1306 | 1935 | 10,68% | |
Denizbank | 120 | 0,83 | 1319 | 1650 | 10,86% | |
Finansbank | 120 | 0,93 | 1386 | 2725 | 12,50% | |
Garanti | 120 | 0,92 | 1379 | 2000 | 12,16% | |
Halkbank | 120 | 0,79 | 1292 | 850 | 10,12% | |
HSBC | 120 | 0,88 | 1352 | 0 | 11,18% | |
ING Bank | 120 | 0,84 | 1352 | 1850 | 11,60% | |
İş Bankası | 120 | 0,81 | 1306 | 1750 | 10,63% | |
Şekerbank | 120 | 1,00 | 1434 | 2400 | 13,36% | |
TEB | 120 | 0,80 | 1300 | 2100 | 10,59% | |
Türkiye Finans | 120 | 1,00 | 1434 | 2350 | 13,34% | |
Vakıfbank | 120 | 0,81 | 1306 | 1525 | 10,57% | |
YapıKredi | 120 | 0,85 | 1332 | 2250 | 11,29% | |
Ziraat Bankası | 120 | 0,78 | 1292 | 1750 | 10,42% | |
Bankaların sunduğu standart mortgage ürünleri üzerinden 100.000 TL ve 120 ay vade baz alınarak www.finzoom.com.trtarafından hazırlanmıştır. |
Örnek ödeme tablosu
100.000 TL değerindeki bir konut, 25.000 TL (%25) peşinat ödenerek, geri kalanı da 75.000 TL tutarlı konut kredisi kullanılarak satın alınıyor. 75.000 TL'nin masraflardan arındırılmış örnek ödeme tablosu TL cinsinden şöyle:
Faiz(%) Vade | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 |
24 ay | 3.876 | 3.787 | 3.700 | 3.615 | 3.530 | 3.488 | 3.447 | 3.405 | 3.364 |
36 ay | 2.906 | 2.756 | 2.666 | 2.577 | 2.491 | 2.448 | 2.405 | 2.364 | 2.322 |
60 ay | 2.054 | 1.954 | 1.856 | 1.761 | 1.668 | 1.623 | 1.579 | 1.535 | 1.492 |
120 ay | 1.530 | 1.410 | 1.294 | 1.183 | 1.076 | 1.025 | 975 | 926 | 879 |
180 ay | 1.407 | 1.273 | 1.144 | 1.019 | 900 | 843 | 788 | 734 | 683 |
240 ay | 1.369 | 1.227 | 1.089 | 955 | 826 | 764 | 704 | 646 | 591 |
- Etiketler:
Yorum Yaz