Konut kredisi faiz oranlarında son durum!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı tutumu ve Merkez Bankası'nın 2016 yılında üst üste faiz indirimine gitmesi bankaları hareketlendirdi.
Türkiye'de yaşanan olağanüstü halden ekonominin etkilenmemesi adına inşaat firmaları üstüne düşen görevi yerine getirirken, bankaların harekete geçmesi ısrarla talep edildi. Bu çağrılara uzun süre kulak tıkayan bankalar, artık talebe daha fazla karşı duramadı gibi görünüyor.
Tükiye Ekonomi Bankası (TEB)'in ağustos ayında özel kampanyası ardından Ziraat Bankası da konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına düşürdüğünü açıkladı. Son olaran Denizbank'ta konut finansmanında faizi iki yıla kadar yüzde 1.14'ten yüzde 0.89'e çektiklerini açıkladı. Peki diğer bankalarda konut kredisi faiz oranları ne durumda?
İşte bankaların 10 Ağustos 2016 (bugün) konut kredisi faiz oranları;
Banka | Aylık Faiz(5 Yıl) | Aylık Faiz(10 Yıl) |
---|---|---|
Ziraat Bankası | %0,90 | %0,95 |
Yapı Kredi | %1,12 | %1,12 |
Akbank | %1,13 | %1,13 |
Garanti Bankası | %1,14 | %1,17 |
Vakıfbank | %1,17 | %1,17 |
DenizBank | %1,18 | %1,18 |
İş Bankası | %1,19 | %1,19 |
Halkbank | %1,16 | %1,20 |
Finansbank | %1,20 | %1,20 |
Kuveyt Türk* | %1,16 | %1,20 |
Albaraka Türk* | %1,20 | %1,25 |
HSBC | %1,25 | %1,25 |
DD Mortgage | %1,26 | %1,26 |
TEB | %1,06 | %1,06 |
Fibabanka | %1,19 | %1,29 |
ING Bank | %1,29 | %1,29 |
Türkiye Finans* | %1,20 | %1,30 |
Yorum Yaz