Konut kredisi faizleri ne durumda? Arttı mı, azaldı mı?
DD Mortgage, 5 ve 10 yıl vade için yüzde 1,08 oranında faiz uyguluyor
Özellikle seçim öncesi dönemde ekstra bir artış içerisine giren konut kredisi faizleri, ev almak isteyenlerin cebini yaktı ve yakmaya devam ediyor. Özellikle bankalarla anlaşmalı ola projeler, firma bünyesinde cazip fırsatlar sunarak müşteri kaybetmemeyi hedefliyor. Ancak konut alırken kredi kullanmak zorunda kalanlar yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. DD Mortgage, düşük faiz oranlarıyla dikkat çekerken kimi projeler için özel faiz oranları uygulanmakta.
Banka | 5 Yıl | 10 Yıl |
---|---|---|
DD Mortgage | %1,08 | %1,08 |
Kuveyt Türk | %1,08 | %1,13 |
Albaraka Türk | %1,11 | %1,15 |
Denizbank | %1,19 | %1,19 |
Yapı Kredi | %1,19 | %1,19 |
Vakıfbank | %1,15 | %1,19 |
Garanti Bankası | %1,24 | %1,24 |
Ziraat Bankası | %1,22 | %1,24 |
Halkbank | %1,20 | %1,25 |
HSBC | %1,25 | %1,25 |
İş Bankası | %1,25 | %1,25 |
Türkiye Finans | %1,16 | %1,28 |
TEB | %1,29 | %1,29 |
Abank | %1,29 | %1,29 |
Akbank | %1,29 | %1,29 |
ING Bank | %1,29 | %1,29 |
Anadolubank | %1,30 | %1,30 |
Finansbank | %1,32 | %1,32 |
Tekstilbank | %1,32 | %1,43 |
Fibabanka | %1,35 | %1,45 |
Şekerbank | %1,49 | %1,49 |
Faiz oranları Kredi Pazarı'ndan alınmıştır
Yorum Yaz