Konut kredisi faizlerinde son durum ne?
Konut kredisinde son dönemiz faiz oranlarını sizler için araştırdık
Son günlerde yükselen faiz oranlarıyla el yakan konut kredilerinde çalkantılı süreç devam ediyor. Yaşanan gelişmeler neticesinde artan kur ve faiz oranlarının seçimlerin ardından düşmesi bekleniyor. Faizlerdeki son durumu sizler için derledik.
Banka | 60 Ay | 120 Ay |
---|---|---|
DD Mortgage | %1,09 | %1,09 |
Denizbank | %1,14 | %1,14 |
Albaraka Türk | %1,11 | %1,15 |
Kuveyt Türk | %1,11 | %1,16 |
Yapı Kredi | %1,19 | %1,19 |
ING Bank | %1,19 | %1,19 |
Vakıfbank | %1,15 | %1,19 |
Garanti Bankası | %1,24 | %1,24 |
Ziraat Bankası | %1,22 | %1,24 |
Halkbank | %1,20 | %1,25 |
Abank | %1,25 | %1,25 |
HSBC | %1,25 | %1,25 |
İşbank | %1,25 | %1,25 |
Türkiye Finans | %1,16 | %1,28 |
TEB | %1,29 | %1,29 |
Akbank | %1,29 | %1,29 |
Anadolubank | %1,30 | %1,30 |
Finansbank | %1,32 | %1,32 |
Tekstilbank | %1,32 | %1,43 |
Şekerbank | %1,43 | %1,43 |
Fibabank | %1,35 | %1,45 |
Veriler Kredi Pazarı'ndan alınmıştır
Yorum Yaz