Bahçeşehir ve Ispartakule'deki yeni konut projeleri neler?
İstanbul Avrupa yakasının yeni konut bölgelerinden Bahçeşehir ve Esenyurt'ta 15 konut projesi hayata geçiriliyor.
İstanbul'da gelişen konut sektörü Bahçeşehir ve Ispartakule'ye yeni konut projeleri getiriyor.
Bahçeşehir ve Esenyurt bölgesindeki konut projeleri | |||||
Firma Adı | Proje | Lokasyon | Toplam Konut Adedi |
| |
BEMAY İNŞAAT | AVRUPA KONAKLARI BAHÇEŞEHİR | BAHÇEŞEHİR | 36 | 3.400 -3.600 TL | |
KUZU GRUP | SPRADON RESIDENCE | BAHÇEŞEHİR | 101 | 3.300 -3.500 TL | |
GÜL İNŞAAT | LOCA İSTANBUL | BAHÇEŞEHİR | 175 | 2.100 -2.350 USD | |
KUZU GRUP | SPRADON QUARZ | BAHÇEŞEHİR | 1.045 | 2.800 -3.100 TL | |
KUZU GRUP | SPRADON EVLERİ | BAHÇEŞEHİR | 322 | 2.800 -3.000 TL | |
KUZU GRUP | SPRADON TERAS EVLER | BAHÇEŞEHİR | 66 | 2.800 TL-3.000 TL | |
GARANTİ KOZA | AKKOZA | Esenyurt | 5.500 | 2.750 -3.750 TL | |
KUZU GRUP | SPRADON KULELER | BAHÇEŞEHİR | 422 | 2.400 -2.600 TL | |
DUMANKAYA | DUMANKAYA MODERN | BAHÇEŞEHİR | 516 | 1.500 -1.700 TL | |
Fİ YAPI | FI SIDE | BAHÇEŞEHİR | 3.000 | 1.200 -1.800 TL | |
ÖZYURTLAR | NTEPE | Esenyurt | 450 | 1.200 -1.500 TL | |
İHLAS | BİZİM EVLER 2 | Ispartakule | 522 | 1.850 -2.000 TL | |
İHLAS | BİZİM EVLER 3 | Ispartakule | 676 | 1.850 -2.000 TL | |
AĞAOĞLU | MY TOWN Ispartakule | Ispartakule | 583 | 1.800 -2.000 TL | |
ARTAŞ&GÜN-ER | AVRUPA KONUTLARI Ispartakule | Ispartkule | 385 | 1.800 -1.900 TL |
Yorum Yaz