Bu projede bir ayda 98 milyon liralık satış yapıldı!
Bahçetepe İstanbul, 98,8 milyon liralık hasılatla Emlak Konut GYO'nun Nisan ayı birinicisi oldu
Emlak Konut GYO, Nisan ayı için geçerli olan satışı tamamlanmış bağımsız bölüm raporunu açıkladı. Bahçetepe İstanbul projesi 104 bağımsız bölüm satışından elde ettiği 98 milyon 858 bin 813 liralık gelirle hasılat birincisi oldu.
Nisan ayı içerisinde 74 projenin 29'unda satışa devam edildi. Toplam 488 bağımsız bölüm satışından Emlak Konut GYO'nun kasasına 272 milyon 972 bin 764 lira girdi. Geçtiğimiz aylarda üst üste hasılat birincisi olan Bulvar İstanbul ise bu ay üçüncü sıradan listeye girdi. İkinci sırada ise Nidakule Ataşehir projesi bulunmakta.
2014 yılının ilk 4 aylık bölümünde 2 bin 69 bağımsız bölüm satışından 937 milyon 662 bin 830 lira gelir elde etti.
Proje | Adet | Hasılat |
---|---|---|
1- Bahçetepe İstanbul | 104 | 98.858.813 TL |
2- Nidakule Ataşehir | 25 | 33.602.796 TL |
3- Bulvar İstanbul | 79 | 32.754.326 TL |
4- Sarphan Finans Park | 17 | 22.796.475 TL |
5- Evora İstanbul 2. Bölge | 52 | 11.745.445 TL |
6- Evora İstanbul 1. Bölge | 57 | 10.664.950 TL |
7- Şehrizar Konakları | 4 | 8.032.673 TL |
8- Seyran Şehir | 15 | 7.621.287 TL |
9- 1stanbul Ispartakule | 23 | 5.837.623 TL |
10- Varyap Meridian | 8 | 5.821.790 TL |
11- Maslak 1453 | 4 | 5.686.475 TL |
12- Soyak Park Aparts | 20 | 4.847.393 TL |
13- Dumankaya Miks | 2 | 3.885.864 TL |
14- Körfezkent 3. Etap | 25 | 3.751.485 TL |
15- Avrupa Konutları Tem 2 | 9 | 3.290.068 TL |
16- Metropol İstanbul | 6 | 3.241.584 TL |
17- Bahçekent Emlak Konutları 1. Etap 1. Kısım | 4 | 1.632.673 TL |
18- Stüdyo 24 | 8 | 1.359.688 TL |
19- Emlak Konut Mavişehir Evleri | 3 | 1.247.524 TL |
20- Spradon Quartz | 3 | 1.021.782 TL |
21- Ağaoğlu My World Europe | 3 | 1.009.900 TL |
22- Bahçekent Emlak Konutları 1. Etap 2. Kısım | 3 | 993.069 TL |
23- Emlak Konut Başakşehir Evleri 1. Etap 1. Kısım | 3 | 630.693 TL |
24- Batışehir | 1 | 608.910 TL |
25- Emlak Konut Başakşehir Evleri 1. Etap 4. Kısım | 3 | 579.207 TL |
26- Unikonut | 2 | 547.524 TL |
27- Parkyaşam Mavişehir | 1 | 466.101 TL |
28- Tuzla Emlak Konutları 2 | 3 | 337.623 TL |
29- Tuzla Emlak Konutları 1 | 1 | 99.009 TL |
- Etiketler:
- Bahçetepe İstanbul
- Emlak Konut GYO
Yorum Yaz