Bulvar İstanbul üst üste 3.kez hasılat birincisi oldu
1555 konutluk dev proje 3.kez üst üst hasılat şampiypnu olmayı başardı
Özülke-Özkar İş Ortaklığı ile birlikte Emlak Konut GYO'yla ortak olrak hayata geçirilen Bulvar İstanbul projesi 3.kez üst üste hasılat birincisi oldu. Proje Şubat ayını 107 bağımsız bölüm satışıyla tamamladı. Bu satışlardan 42 milyon 715 bin 293 lira gelir elde edildi.
Şubat ayı içerisinde en çok hasılat yapan 2.proje Batışehir oldu. Projede 41 bağımsız bölüm satışından toplam 20 milyon 794 bin 707 lira gelir elde edildi. Ay içerisinde en çok hasılat elde eden 3.proje ise 12 milyon 680 bin 445 lira gelir elde eden Maslak 1453 oldu. Projede toplam 18 bağımsız bölüm satıldı.
Şubat ayı içerisinde 18 projede satışa devam edildi. Toplam 332 bağımsız bölüm satışının gerçekleştirildiği bu ayda 123 milyon 826 bin 422 lira gelir elde edildi. 2014'ün ilk 2 ayında ise 897 bağımsız bölüm satışından Emlak Konut GYO'nun kasasına toplam 350 milyon 2 bin 268 lira girdi.
Proje | Adet | Hasılat | |
---|---|---|---|
1 | Bulvar İstanbul | 107 | 42.715.293 TL |
2 | Batışehir | 41 | 20.794.707 TL |
3 | Ağaoğlu Maslak 1453 | 18 | 12.680.445 TL |
4 | Evora İstanbul 1. Bölge | 48 | 10.595.643 TL |
5 | Bizim Evler 4 | 18 | 8.384.158 TL |
6 | Evora İstanbul 2. Bölge | 30 | 7.431.683 TL |
7 | Körfezkent 3. Etap | 21 | 3.319.802 TL |
8 | Bahçetepe İstanbul | 8 | 3.307.250 TL |
9 | Soyak Park Aparts | 13 | 3.042.173 TL |
10 | Şehrizar Konakları | 1 | 2.858.050 TL |
11 | Sarphan Finans Park | 3 | 2.064.356 TL |
12 | Emlak Konut Mavişehir | 2 | 1.737.288 TL |
13 | Unikonut | 6 | 1.379.207 TL |
14 | Dumankaya Miks | 5 | 1.142.425 TL |
15 | Stüdyo 24 | 7 | 888.316 TL |
16 | Emlak Konut Başakşehir 1. Etap 1. Bölüm | 2 | 631.683 TL |
17 | Parkyaşam Mavişehir | 1 | 567.796 TL |
18 | Emlak Konut Başakşehir 1. Etap 2. Bölüm | 1 | 286.138 TL |
Yorum Yaz