Crown’larda 12 ay ödemesiz konut! Son 3 hafta!
BabacanYapı; Crown Park, Crown Tower ve Crown Deluxe projelerinden konut sahibi olmak isteyenlere bir yıl boyunca kredi taksiti ödetmiyor
Tip | m² (brüt) | Min. fiyat (KDV Hariç) TL | Max. fiyat (KDV hariç) TL | |
Stüdyo | 46 | 89.000 | 94.000 | |
1+1 | 81 | 148.000 | 152.000 | |
2+1 Açık Mutfaklı | 118 | 204.000 | 232.000 | |
2+1 Kapalı Mutfaklı | 143 | 222.000 | 256.000 | |
3+1 | 182 | 282.000 | 318.000 |
Crown Deluxe fiyat aralıkları;
| ||||
Tip | m² (brüt) | Min. fiyat (KDV Hariç) TL | Max. fiyat (KDV hariç) TL | |
1+1 A | 83,31 | 176.000 | 189.000 | |
1+1 B | 82,10 | 168.000 | 190.000 | |
1+1 D | 70,19 | 169.000 | 171.000 | |
1+1 C | 72,18 | 174.000 | 176.000 | |
2+1 A | 145,67 | 294.000 | 310.000 | |
2+1 B | 114,62 | 236.000 | 267.000 | |
2+1 C | 158,20 | 296.000 | 334.000 | |
2+1 D | 150,4 | 298.000 | 338.000 | |
3+1 A | 180,27 | 374.000 | 404.000 | |
3+1 B | 191,27 | 384.000 | 422.000 | |
3+1 C | 154,91 | 324.000 | 334.000 | |
3+1D | 152,34 | 318.000 | 328.000 | |
4+1 A | 280,51 | 698.000 | ||
4+1 B | 262,71 | 698.000 |
CrownPark Fiyat Aralıkları;
Tip | m² (brüt) | Min. fiyat (KDV Hariç) TL | Max. fiyat (KDV hariç) TL | |
2+1 | 170 | 230.000 | - | |
3+1 | 191 | 250.000 | 295.000 | |
5+2 | 347 | 410.000 | - |
Crown İletişim Bilgileri;
Web: http://www.babacanyapi.com/
Telefon: CrownPark-Beykent 0 (212) 875 75 44
CrownTower-Beylikdüzü 0 (212) 444 20 14
CrownDeLuxe-Bahçeşehir 0 (212) 444 24 20
Yorum Yaz