Egeyapı Bağcılar Batışehir fiyat listesi! 186 bin TL’ye!
Mimar Bünyamin Derman imzası taşıyan Egeyapı Bağcılar Batışehir projesinin inşaat çalışmaları 2011 yılında başlamıştı. Projede ilk olarak satışa sunulan dairelerin minimum fiyatı 186 bin lira olarak belirlendi
Mimar Bünyamin Derman imzası taşıyan Egeyapı Bağcılar Batışehir projesinin inşaat çalışmaları 2011 yılında başlamıştı. Projede ilk olarak satışa sunulan dairelerin minimum fiyatı 186 bin lira olarak belirlendi
Toplam 3 bin 123 konuttan meydana gelen Batışehir projesi, Bağcılar'da TEM Otoyolu'na cepheli bir konumda yükseliyor. Avrupa'nın en büyük karma inşaat projesi olarak lanse edilen Egeyapı Bağcılar Batışehir projesi 165 dönümlük alana kuruluyor. İlk etabı 2013 yılının Ağustos ayında teslim edilecek olan Batışehir projesi 2014 yılının ikinci yarısında tamamlanacak. 772 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Batışehir projesinde konut ve rezidans, bir şehir oteli, ofisler, eğitim kompleksi, açık hava çarşısı, spor salonları ve 100 bin metrekare yeşil alan mevcut durumda.
Tamamlandığında 15 bin kişinin yaşacağı Batışehir projesinde 31 Ekim'e kadar geçerli olan fiyat listesi şöyle;
87,14-129,68 metrekarelik stüdyolar 306 bin TL-332 bin TL,
46,68-47,96 metrekarelik stüdyolar 186 bin TL-208 bin TL,
73,61-91,57 metrekarelik 1+1 konutlar 265 bin TL-326 bin TL,
75,86-111,01 metrekarelik 1+1 konutlar 268 bin TL-411 bin TL,
145,11 metrekarelik 1,5+1 konutlar 498 bin TL,
136,11-147,22 metrekarelik 2+1 konutlar 399 bin TL-497 bin TL,
135,13-132,57 metrekarelik 2+1 konutlar 431 bin TL-468 bin TL,
116,56 metrekarelik 2+1 konutlar 364 bin TL-367 bin TL,
122,76-134,81 metrekarelik 2+1 konutlar 395 bin TL-468 bin TL,
106,06-145 metrekarelik 2+1 konutlar 362 bin TL-482 bin TL,
96,57-158,53 metrekarelik 2+1 konutlar 386 bin TL-489 bin TL,
119,87-136,87 metrekarelik 2+1 konutlar 411 bin TL-483 bin TL,
171,51 metrekarelik 3+1 konutlar 492 bin TL-550 bin TL,
157,22-169,95 metrekarelik 3+1 konutlar 488 bin TL-629 bin TL,
144,91-235,31 metrekarelik 3+1 konutlar 489 bin TL-638 bin TL,
144,83-164,83 metrekarelik 3+1 konutlar 489 bin TL-592 bin TL,
158,56-207,52 metrekarelik 3+1 konutlar 592 bin TL-774 bin TL,
171,27-247,28 metrekarelik 3,5+1 konutlar 497 bin TL-723 bin TL,
164,45-215,86 metrekarelik 3,5+1 konutlar 557 bin TL-645 bin TL,
164,26-191,88 metrekarelik 3,5+1 konutlar 613 bin TL-777 bin TL,
216,83-222,58 metrekarelik 4+1 konutlar 770 bin TL-793 bin TL,
198,11 metrekarelik 4+1 konutlar 793 bin TL,
198,63 metrekarelik 4+1 konutlar 721 bin TL-763 bin TL,
198,70-200,50 metrekarelik 4,5+1 konutlar 647 bin TL-720 bin TL,
200,51 metrekarelik 4,5+1 konutlar 710 bin TL-729 bin TL,
197,09-286,13 metrekarelik 4,5+1 konutlar 612 bin TL-777 bin TL,
192,83-243,64 metrekarelik 4,5+1 konutlar 690 bin TL-984 bin TL,
145,69-290,12 metrekarelik dubleksler 683 bin TL-1 milyon 257 bin TL,
206,48-311,57 metrekarelik dubleksler 668 bin TL-1 milyon 152 bin TL,
247,56-407,36 metrekarelik dubleksler 724 bin TL-1 milyon 140 bin TL,
241,42-363,28 metrekarelik dubleksler 763 bin TL-1 milyon 64 bin TL,
112,08-359,57 metrekarelik dubleksler 461 bin TL-1 milyon 341 bin TL.
Emlak Konut GYO ile EGEYAPI Group ve Emlak Pazarlama İnşaat A.Ş.'nin (EPP) işbirliğiyle inşa edilen Batışehir projesi 700 milyon TL'lik yatırımla hayat buluyor.
Batışehir İletişim Bilgileri;
Web: http://www.batisehir.com/
Telefon: 444 5 343
Sinem ÖZTÜRK/Emlaktasondakika.com
Yorum Yaz