Emlak Konut GYO Mayıs ayı birincisi Bulvar İstanbul!
Mayıs ayında 124 bağımsız bölüm satışından 57 milyon 135 bin 998 lira gelir elde edildi
Emlak Konut GYO'nun her ay düzenli olarak yayınladığı bağımsız bölüm raporunun Mayıs ayı listesi açıklandı. Toplam 901 bağımsız bölüm satışının gerçekleştiği Mayıs ayında hasılat birincisi 57 milyon 135 bin 998 lira ile Bulvar İstanbul oldu. Projede Mayıs ayı içerisinde 124 bağımsız bölüm satışı gerçekleşti.
Mayıs ayı kapsamında en yüksek hasılat elde edilen ikinci proje ise Bahçetepe İstanbul oldu. 73 bağımsız bölüm satılan projeden 51 milyon 598 bin 328 lira gelir sağlandı. Mayıs ayı içerisinde satışı gerçekleştirilen 901 bölümden Emlak Konut GYO'nun kasasına 380 milyon 787 bin 878 lira girdi.
2014 yılının ilk 5 aylık döneminde 2 bin 970 bağımsız bölüm satışından toplamda Emlak Konut GYO'nun kasasına KDV hariç 1 milyar 318 milyon 450 bin 708 lira girdi.
Proje Adı | Satılan Bölüm Sayısı | Hasılat | |
---|---|---|---|
1 | Bulvar İstanbul | 124 | 57.135.998 TL |
2 | Bahçetepe İstanbul | 73 | 51.598.328 TL |
3 | Soyak Park Aparts | 214 | 39.219.527 TL |
4 | Ağaoğlu My Towerland | 47 | 37.410.296 TL |
5 | Nidakule Ataşehir | 30 | 36.491.949 TL |
6 | İstmarina Kartal | 53 | 26.352.724 TL |
7 | Seyran Şehir | 30 | 15.635.841 TL |
8 | Evora İstanbul 2. Bölge | 66 | 15.514.752 TL |
9 | Batışehir | 31 | 14.322.831 TL |
10 | Metropol İstanbul | 23 | 14.163.366 TL |
11 | Avrupa Konutları Tem 2 | 25 | 13.332.683 TL |
12 | Evora İstanbul 1. Bölge | 61 | 12.177.920 TL |
13 | Ağaoğlu My World Europe | 26 | 9.405.940 TL |
14 | Şehrizar Konakları | 4 | 8.271.102 TL |
15 | Sarphan Finans Park | 10 | 6.450.998 TL |
16 | Körfezkent 3. Etap | 29 | 4.532.673 TL |
17 | 1stanbul | 17 | 4.462.376 TL |
18 | Spradon Quartz | 12 | 3.852.475 TL |
19 | Maslak 1453 | 3 | 3.593.267 TL |
20 | Stüdyo 24 | 8 | 1.537.816 TL |
21 | Emlak Konut Mavişehir | 3 | 1.380.453 TL |
22 | Emlak Konut Başakşehir 1-2 | 3 | 901.980 TL |
23 | Emlak Konut Başakşehir 1-1 | 2 | 822.772 TL |
24 | Bahçekent Emlak Konutları 1-1 | 2 | 791.089 TL |
25 | Bizim Evler 4 | 1 | 497.029 TL |
26 | Unikonut | 2 | 461.386 TL |
27 | Varyap Meridian | 1 | 297.029 TL |
28 | Gebze Emlak Konutları 2 | 1 | 173.267 TL |
Yorum Yaz