İŞTE EN ÇOK SATAN PROJE!
Emlaktasondakika.com, TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO’nun hasılat paylaşımı modeliyle satışa sunduğu markalı konut projelerinin satış performansını açıklıyor
Emlaktasondakika.com, TOKİ iştiraki olan Emlak Konut GYO'nun hasılat paylaşımı modeliyle satışa sunduğu markalı konut projelerinin satış performansını açıklıyor.
Bilinen çok sayıda projenin yer aldığı listede 2011 yılında ekim sonuna kadar projelerin satış performansı değerlendirildi. Söz konusu dönemde Artaş İnşaat'ın Avrupa Konutları Atakent 3 projesinde 1278 konut satışıyla 407 milyon 593 bin 415 lira hasılat elde edilirken, Tuzla Emlak Konutları 2'de 1628 konut satışına karşılık 175 milyon 274 bin 59 lira hasılat elde edildi. Buna göre konut satış adedine göre şampiyon Tuzla Emlak Konutları 2 olurken, elde edilen hasılata göreyse Avrupa Konutları Atakent 3 açık ara şampiyon oldu. Listede 681 konutun satıldığı Batışehir'de 218 milyon 321 bin 237 lira hasılata karşılık, 627 konutun satıldığı Soyak Park Aparts projesindeyse 88 milyon 431 bin 188 lira hasılata ulaşıldı.
Son dönemde satışa çıkan konut projelerinin yanı sıra, satışı süren projelerin de yer aldığı listede Tuzla'da yapılan Evora İstanbul ve Bahçeşehir'de yapılan Spradon Vadi projelerinde verilerin henüz nedeniyle nedeniyle sonuç gösterilemedi. İşte markalı konut projeleri ve satış performansları....
Hangi proje ne kadar konut sattı?
Proje | Firma | Yeri | Satış adedi | Satış hasılatı (TL) |
1STANBUL | Doğu İnşaat, Precast, Tuna GYO ve Üstünler Yapı ortaklığı | Bahçeşehir | 169 | 30.301.683 |
AĞAOĞLU MY TOWERLAND | Ağaoğlu | Ataşehir | 75 | 40.302.404 |
AĞAOĞLU MY TOWN | Ağaoğlu | Ispartakule | 11 | 3.252.673 |
AĞAOĞLU MY WORLD EUROPE | Ağaoğlu | Ayazağa | 223 | 85.418.119 |
ALBAYRAK MAVİŞEHİR | Albayrak | Mavişehir | 80 | 27.972.277 |
ALEMDAĞ EMLAK KONUTLARI | Emlak Konut GYO | Alemdağ | 102 | 17.615.396 |
AVRUPA KONUTLARI ATAKENT 3 | Artaş İnşaat | Atakent | 1278 | 407.593.415 |
AVRUPA KONUTLARI ISPARTAKULE-2 | Artaş İnşaat | Ispartakule | 330 | 58.048.772 |
SPRADON KONUTLARI | Kuzu Grup | Bahçeşehir | 434 | 104.887.198 |
BATIŞEHİR | Egeyapı | Bağcılar | 681 | 218.321.237 |
BİZİM EVLER – 2 | İhlas İnşaat | Ispartakule | 63 | 20.037.508 |
BİZİM EVLER – 3 | İhlas İnşaat | Ispartakule | 188 | 50.042.396 |
BİZİM EVLER – 4 | İhlas İnşaat | Ispartakule | 254 | 62.493.891 |
BURGAZ KENT | Emlak Konut GYO | Lüleburgaz | 300 | 35.613.861 |
DREAMCITY | Emlak Konut GYO | Çerkezköy | 47 | 8.004.286 |
ELİTE CİTY | Şua İnşaat | Halkalı | 209 | 70.221.122 |
EMLAK KONUT MAVİŞEHİR EVLERİ | Emlak Konut GYO | Mavişehir | 233 | 82.170.020 |
ERGENE EVLERİ | Makro İnşaat | Çorlu | 159 | 21.724.217 |
EVORA İSTANBUL | Teknik Yapı | Tuzla | - | - |
GEBZE EMLAK KONUTLARI 1. ETAP | Emlak Konut GYO | Gebze | 354 | 44.543.136 |
GEBZE EMLAK KONUTLARI 2. ETAP | Emlak Konut GYO | Gebze | 65 | 7.523.057 |
KÖRFEZKENT KONUTLARI 2 | Emlak Pazarlama İnşaat ve Emlak Konut GYO | İzmit | 349 | 40.433.663 |
MAVİŞEHİR MODERN | Gergül İnşaat | Mavişehir | 168 | 50.921.329 |
MERKEZ KAYAŞEHİR | Makro İnşaat | Kayaşehir | 216 | 106.031.271 |
MİSSTANBUL EVLERİ | Tekçelik A.Ş. | Başakşehir | 120 | 47.932.077 |
PARK YAŞAM MAVİŞEHİR | Soyak | Mavişehir | 212 | 75.446.794 |
SARPHAN FİNANS PARK | Sarp İnşaat | Ataşehir | 43 | 16.387.574 |
SELİMPAŞA EMLAK KONUTLARI | Emlak Konut GYO | Selimpaşa | 155 | 24.501.103 |
SOYAK PARK APARTS | Soyak | Halkalı | 627 | 88.431.188 |
SPRADON VADİ | Kuzu Grup | Bahçeşehir | - | - |
ŞEHRİZAR KONAKLARI | Emlak Konut GYO-Çalık Holding-GAP İnşaat | Üsküdar | 92 | 187.180.781 |
TUZLA EMLAK KONUTLARI 1 | Emlak Konut GYO | Tuzla | 667 | 71.636.613 |
TUZLA EMLAK KONUTLARI 2 | Emlak Konut GYO | Tuzla | 1628 | 175.274.059 |
UNİKONUT 1 ISPARTAKULE | Yeni Doğuş İnşaat-TOKİ-Emlak Konut GYO | Ispartakule | 37 | 8.175.247 |
VARYAP MERIDIAN KONUTLARI | Varyap | Ataşehir | 239 | 146.528.321 |
Yorum Yaz