Kartal, Kurtköy ve Maltepe'de 14 yeni konut projesi!
İstanbul Anadolu yakasında Kartal, Kurtköy ve Maltepe'deki 14 yeni konut projesinin ayrıntıları burada.
İstanbul Anadolu yakasında yer alan Kartal, Kurtköy ve Maltepe'deki 14 yeni konut projesinin ayrıntıları;
Kartal-Kurtköy ve Maltepe'deki konut projeleri | |||||
Firma Adı | Proje | Lokasyon | Toplam Konut Adedi |
| |
DAP YAPI | DRAGOS ROYAL TOWERS | DRAGOS | 212 | 4.700 -5.000 TL | |
KILIÇOĞLU&DELTA | HUKUKÇULAR TOWERS | KARTAL | 208 | 3.000 -5.000 USD | |
DUMANKAYA | VİZYON | KARTAL | 211 | 3.500 -4.250 TL | |
TEKNİK YAPI | UPTWINS DELUXE RESIDENCE | KARTAL | 312 | 2.950 -3.000 TL | |
DUMANKAYA | DUMANKAYA ATMOSFER | KURTKÖY | 376 | 2.300 -2.400 TL | |
DUMANKAYA | DUMANKAYA MİNİMAL | KURTKÖY | 175 | 2.000 -2.250 TL | |
YEŞİLYURT | STILL ISTANBUL | KURTKÖY | 130 | 1.650 -1.800 TL | |
ÖZYAZICI | NİSH ADALAR | MALTEPE | 2.150 | 2.800 -3.500 TL | |
ÖZDERİCİ GYO | NUVO DRAGOS | MALTEPE | 999 | 2.500 -2.700 TL | |
ÇUKUROVA GAYRİMENKUL | ADANUSPARK | SOĞANLIK | 180 | 2.650 -2.950 TL | |
TEKNİK YAPI | UPRISE ELITE RESIDENCE | SOĞANLIK | 699 | 2.500 -3.000 TL | |
TEKNİK YAPI | UPLIFE PARK | SOĞANLIK | 567 | 2.450 -2.500 TL | |
ÇAVUŞOĞLU İNŞAAT | ÇAVUŞOĞLU ÜTOPYA | SOĞANLIK | 92 | 2.000 TL-2.700 TL | |
TEKNİK YAPI | UPCITY FLATS | UĞUR MUMCU | 340 | 1.750 TL-2.050 TL |
Yorum Yaz