KİPTAŞ Silivri 3. Etap vade farksız ödeme planı!
KİPTAŞ, Silivri’de 1.508 konuttan oluşacak Silivri Konutları 3. Etap’ta daireleri 195 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara sunuyor.
KİPTAŞ tarafından Silivri'de alt ve orta gelir grubu için, hiç evi olmayan vatandaşlar için hayata geçirilen KİPTAŞ Silivri 3. Etap Konutları 1.508 konuttan oluşacak. Daireleri 195 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılara sunulacak olan proje 173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde yükselecek.
Deniz manzaralı 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer verilen projede 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin TL'den, 112 metrekare 3+1 daireler 215 bin TL'den satışa sunuluyor. Projede 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı da sağlanıyor.
KİPTAŞ VADE FARKSIZ ÖDEME PLANI
ALAN METREKARE | DAİRE TİPİ | KAT | ORTALAMA DAİRE FİYATI | PEŞİNAT (% 20) | İLAVE PEŞİNAT (% 10) (12. AYIN SONUNDA) | KALAN TUTAR | VADE (AY) | TAKSİT | |
92 | 2+1 | 1BK+ZKNK | 195.000 | 39.000 | 19.500 | 136.500 | 24 AY | 5.688 TL | |
112 | 3+1 | ZK | 215.000 | 43.000 | 21.500 | 150.500 | 24 AY | 6.271 TL | |
ALAN METREKARE | DAİRE TİPİ | KAT | ORTALAMA DAİRE FİYATI | İLK PEŞİNAT (% 30) | İLAVE PEŞİNAT (% 10) (12. AYIN SONUNDA) | İLAVE PEŞİNAT (% 10) (24. AYIN SONUNDA) | KALAN TUTAR | VADE (AY) | TAKSİT |
92 | 2+1 | 1BK+ZKNK | 195.000 | 58.500 | 19.500 | 19.500 | 97.500 | 36 AY | 2.708 TL |
112 | 3+1 | ZK | 215.000 | 64.500 | 21.500 | 21.500 | 107.500 | 36 AY | 2.986 TL |
Emine Pile/Emlaktasondakika.com
Yorum Yaz