Sea Pearl Ataköy'de fiyatlar ne durumda?
Kuzu Grup Sea Pearl Ataköy projesinde fiyatlar 589 bin 623 dolar ile 4 milyon 418 bin 397 dolar arasında değişiyor.
Kuzu Grup'un Kat GY ile Ataköy'de 127 bin metrekare arsa üzerinde inşa ettiği Sea Pearl'ün fiyatları 589 bin 623 dolardan başlıyor. 500 bin metrekarelik inşaat alanıyla ön plana çıkan projede tslimler Mart 2017'de başlayacak.
2.7 milyar dolarlık ciro beklentisi ile dikkat çeken Sea Pearl Ataköy projesi içerisinde Green Pearl ve Blue Pearl olmak üzere iki etap bulunuyor. 1400'ün üzerinde konutun bulunduğu projede ticari birimler ve otel bulunacak.
Sea Pearl Ataköy Fiyat Listesi
- 88-104 metrekarelik 1+1 daireler 589 bin 623 dolar ile 933 bin 88 dolar arasında
- 105-119 metrekarelik 1,5+1 daireler 823 bin 69 dolar ile 1 milyon 94 bin 850 dolar arasında
- 117-270 metrekarelik 2+1 daireler 936 bin 157 dolar ile 2 milyon 42 bin 93 dolar arasında
- 171-236 metrekarelik 2,5+1 daireler 1 milyon 371 bin 299 dolar ile 2 milyon 89 bin 476 dolar arasında
- 193-204 metrekarelik 3+1 daireler 1 milyon 559 bin 282 dolar ile 2 milyon 118 bin 726 dolar arasında
- 239-277 metrekarelik 3,5+1 daireler 2 milyon 162 bin 388 dolar ile 2 milyon 698 bin 635 dolar arasında
- 231-241 metrekarelik 3,5+1 dubleksler 2 milyon 159 bin 666 dolar ile 2 milyon 384 bin 922 dolar arasında
- 237-276 metrekarelik 4+1'ler 1 milyon 905 bin 11 dolar ile 2 milyon 305 bin 240 dolar arasında
- 248-398 metrekarelik 4,5+1 daireler 1 milyon 944 bin 83 dolar ile 4 milyon 418 bin 937 dolar arasında
- 354 metrekarelik 4,5+1 dubleksler 3 milyon 93 bin 38 dolar ile 3 milyon 293 bin 39 dolar arasında
Yorum Yaz