2014'ün en çok konuşulanı o inşaat patronu oldu!
Medya Takip Merkezi, iş dünyasında 2014'te en çok Ali Ağaoğlu ile Güler Sabancı'nın konuşulduğunu açıkladı.
Medya Takip Merkezi'nin bu yıl için yayınladığı en çok konuşulanlar verilerine göre işkadınları arasında Güler Sabacı, işadamları arasında ise Ali Ağaoğlu, en çok kendilerinden söz ettiren isimler oldu.
2014'te medyada en çok yer alan işadamı Ali Ağaoğlu
Medya Takip Merkezi analizlerine göre bu sene medyada haber olan işadamları kategorisinde Ali Ağaoğlu birinciliğe yerleşti. 18 bin 234 haberle listede zirveye oturan ünlü işadamı, geçen yıl da 20 bin 67 haberle yine birinci olmuştu. Haber adedi açısından birinciyle arasında açık ara fark olan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ise 13 bin 696 haberle ikinci sıraya yerleşerek 2013'ün aksine ilk üçe girmeyi başardı. Listenin üçüncü sırasında 11 bin 894 haberle önceki yılın ikincisi Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv var. Bu seneki listeye giren isimler arasında işadamı Ethem Sancak dikkat çekiyor. Geçen sene MTM'nin ilk on listesinde bulunmayan Sancak, BMC ve Türkmedya satın almaları ile 2014'te kendisinden toplam 8 bin 329 defa söz ettirdi.
2014 YILINDA EN ÇOK KONUŞULAN İŞ ADAMLARI | ||||||
No | İş Adamları | Toplam haber adedi | Yazılı basın | TV | Online medya | |
1 | Ali Ağaoğlu | 18.234 | 2.222 | 1.308 | 14.704 | |
2 | Aydın Doğan | 13.696 | 2.492 | 742 | 10.462 | |
3 | Süreyya Ciliv | 11.894 | 1.705 | 182 | 10.007 | |
4 | Ethem Sancak | 8.329 | 1.200 | 518 | 6.611 | |
5 | Rahmi Koç | 8.113 | 2.063 | 281 | 5.769 | |
6 | Abdülkadir Konukoğlu | 7.674 | 2.672 | 21 | 4.981 | |
7 | Temel Kotil | 7.661 | 1.157 | 324 | 6.180 | |
8 | İbrahim Çeçen | 7.235 | 763 | 94 | 6.378 | |
9 | Murat Ülker | 6.889 | 1.431 | 110 | 5.348 | |
10 | Hamdi Topçu | 6.372 | 923 | 250 | 5.199 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin 2014 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
En çok konuşulan iş kadını Güler Sabancı
Medya Takip Merkezi'nin 2014 analizine göre medyada bu senenin en çok konuşulan iş kadını Güler Sabancı oldu. Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten başarılı isim, bütün mecralarda yer alan toplam 5 bin 859 adet haberle zirveye yerleşti. İkinci sırada, 3 bin 71 haberle TÜSİAD'ın eski başkanı Ümit Boyner, üçüncü sırada ise 2 bin 259 haberle Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı bulunuyor. İlk üç isim arasında haber adedi açısından ciddi farklar gözlenmesine rağmen, listenin diğer üyeleri yakın rakamlarla birbirlerini takip etti.
Geçen sene en çok konuşulan iş kadını listesinde ikinci sırada bulunan Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, bu sene dokuzuncu sıraya gerilerken, 2013 yılının üçüncüsü Vodafone İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray ise bu sene ilk 10'da yer almadı.
2014 YILINDA EN ÇOK KONUŞULAN İŞ KADINLARI | ||||||
No | İş Kadınları | Toplam haber adedi | Yazılı basın | TV | Online medya | |
1 | Güler Sabancı | 5.859 | 1.519 | 157 | 4.183 | |
2 | Ümit Boyner | 3.071 | 510 | 203 | 2.358 | |
3 | Vuslat Doğan Sabancı | 2.259 | 261 | 47 | 1.951 | |
4 | Zeynep Bodur Okyay | 1.939 | 455 | 3 | 1.481 | |
5 | Elif Doğan | 1.915 | 968 | 1 | 946 | |
6 | Seda Kaya | 1.725 | 633 | 34 | 1.058 | |
7 | Ayşe Kucuroğlu | 1.641 | 873 | 13 | 755 | |
8 | Demet Sabancı Çetindoğan | 1.622 | 672 | 97 | 853 | |
9 | Arzuhan Yalçındağ | 1.596 | 241 | 144 | 1.211 | |
10 | Suzan Sabancı Dinçer | 1.443 | 478 | 50 | 915 | |
Veriler, MTM Medya Takip Merkezi'nin 2014 yılında 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir. | ||||||
Yorum Yaz