ABD, inşaat malzemesi ihracatında zirvede!
ABD'ye yapılan ihracat 2016 yılında yüzde 8.7 gerilemesine rağmen bu ülke geçen yıl Türkiye'nin en çok inşaat malzemesi sattığı pazar haline geldi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) mart ayı Sektör Raporu'na göre, Türkiye inşaat malzemeleri sektöründe ihracat, 2016'da yüzde 10.2 gerileyerek 15.2 milyar dolara indi. Rapora göre, 2016 yılında ABD'ye ihracat yüzde 8.7 gerilemesine rağmen bu ülke en çok inşaat malzemeleri ihracatı yapılan pazar haline geldi. 1 milyar 277 milyon dolarlık inşaat malzemesi satılan ABD'de inşaat ve konut sektöründeki toparlanma artışı destekledi. Diğer yandan inşaat malzemeleri ihracatında ilk sırayı ABD'nin almasında yakın pazarlara satışta yaşanan gerileme etkili oldu. Bir önceki yıla göre ihracatında yüzde 29.2'lik azalış yaşanan Irak ise 1 milyar 123 milyon dolarla ikinci sıraya yerleşti. Yakın ve komşu ülkelere ihracat önemli ölçüde azalırken, İsrail'e ihracat yüzde 16.9 arttı. İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üç önemli ülkeye ihracatta da gerileme yaşandı.
Rusya ilk 20 dışına çıktı
Yakın ve komşu ülkelerin içinde yer alan Mısır ve Cezayir'e ihracat düşerken, Fas'a ihracat artış gösterdi. Kafkas ve Orta Asya ülkelerinin büyük bölümüne ihracat 2016 yılında da geriledi. Azerbaycan ve Türkmenistan'a ihracatta önemli ölçüde düşüş yaşanırken, Gürcistan'a ihracat yüzde 1,6 yükseldi. İki Balkan ülkesi Romanya ve Bulgaristan'a ihracat artarken, Rusya'da son dönemde görülen ekonomik küçülme ve yılın büyük bölümünde bu ülke ile yaşanan sorunların da etkisiyle Rusya en çok ihracat yapılan ilk 20 pazarın dışına çıktı.
Türkiye İnşaat Malzemeleri İhracatı İlk 20 Pazar (Dolar)
2015 SIRA | 2016 SIRA | ÜLKELER | 2015 | 2016 | DEĞİŞİM % |
2 | 1 | ABD | 1.398.575.494 | 1.276.998.070 | -8,7 |
1 | 2 | IRAK | 1.586.693.512 | 1.122.993.515 | -29,2 |
3 | 3 | İNGİLTERE | 975.530.582 | 930.833.966 | -4,6 |
4 | 4 | ALMANYA | 847.236.079 | 906.896.564 | 7,0 |
8 | 5 | İSRAİL | 615.195.988 | 719.118.950 | 16,9 |
5 | 6 | BAE | 785.346.585 | 646.923.717 | -17,6 |
7 | 7 | MISIR | 622.249.837 | 537.075.717 | -13,7 |
6 | 8 | TÜRKMENİSTAN | 756.684.017 | 527.494.385 | -30,3 |
10 | 9 | SUUDİ ARABİSTAN | 456.306.104 | 402.540.828 | -11,8 |
9 | 10 | İRAN | 475.777.041 | 400.075.622 | -15,9 |
13 | 11 | ROMANYA | 362.923.175 | 376.990.539 | 3,9 |
12 | 12 | FRANSA | 363.528.839 | 370.210.818 | 1,8 |
15 | 13 | CEZAYİR | 342.352.231 | 335.562.521 | -2,0 |
16 | 14 | GÜRCİSTAN | 308.070.131 | 312.904.854 | 1,6 |
17 | 15 | İTALYA | 258.547.069 | 268.811.674 | 4,0 |
24 | 16 | YEMEN | 148.688.176 | 262.348.462 | 76,4 |
20 | 17 | BULGARİSTAN | 200.341.359 | 236.143.352 | 17,9 |
11 | 18 | AZERBAYCAN | 456.134.614 | 209.586.620 | -54,1 |
23 | 19 | İSPANYA | 164.249.869 | 175.855.952 | 7,1 |
22 | 20 | FAS | 167.525.140 | 174.591.139 | 4,2 |
TOPLAM | 16.972.586.886 | 15.234.988.987 | -10,2 |
Yorum Yaz