Özelleştirme İdaresi 3 ilde 69 taşınmaz satıyor!
Özelleştirme İdaresi, Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'da toplam 69 gayrimenkulü satışa çıkardı.
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4 ilde 69 taşınmaz “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle ayrı ayrı özelleştirilecek.
Aşağıdaki ilk tabloda yer alan 46 taşınmaz pazarlık usulüyle, ikinci tabloda yer alan taşınmazlar ise kapalı zarf teklif almak ve görüşmeler yapmak sureyile pazarlık usulüne göre satılacak.
| İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL) | SON TEKLİF VERME TARİHİ |
---|---|---|---|---|
1 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.699,00 m2 yüzölçümlü arsa | 3.000 | 50 | 02.03.2017 |
2 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.564,00 m2 yüzölçümlü arsa | 2.750 | 50 | 02.03.2017 |
3 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 353 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.366,00 m2 yüzölçümlü arsa | 2.250 | 50 | 02.03.2017 |
4 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 393 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 690,00 m2 yüzölçümlü arsa | 1.100 | 50 | 02.03.2017 |
5 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 429 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.017,00 m2 yüzölçümlü arsa | 1.400 | 50 | 02.03.2017 |
6 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 429 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.005,00 m2 yüzölçümlü arsa | 1.400 | 50 | 02.03.2017 |
7 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 429 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 933,00 m2 yüzölçümlü arsa | 950 | 50 | 02.03.2017 |
8 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Oyaca Mahallesi, 438 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 848,00 m2 yüzölçümlü arsa | 1.200 | 50 | 02.03.2017 |
9 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119706 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 598,89 m2 yüzölçümlü arsa | 1.200 | 50 | 16.03.2017 |
10 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119713 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 722,31 m2 yüzölçümlü arsa | 1.300 | 50 | 16.03.2017 |
11 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 500,00 m2 yüzölçümlü arsa | 950 | 50 | 16.03.2017 |
12 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718 ada, 5 no.lu parselde kayıtlı toplam 511,04 m2 yüzölçümlü arsa | 950 | 50 | 16.03.2017 |
13 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 500,00 m2 yüzölçümlü arsa | 950 | 50 | 16.03.2017 |
14 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119718 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 500,00 m2 yüzölçümlü arsa | 950 | 50 | 16.03.2017 |
15 | Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Subaşı (Kötek) Mahallesi, 119727 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 625,81 m2 yüzölçümlü arsa | 1.200 | 50 | 16.03.2017 |
16 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62119 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 30.109,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde | 250.000 | 100 | 06.04.2017 |
17 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 1, 2, 11, 12 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 13.119,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde | 110.000 | 100 | 06.04.2017 |
18 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 6,7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.882,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde | 50.000 | 100 | 06.04.2017 |
19 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 2, 3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.803,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde | 50.000 | 100 | 06.04.2017 |
20 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62127 ada, 9, 10, 11 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 8.152,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde | 65.000 | 100 | 06.04.2017 |
21 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 2, 3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.344,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde | 40.000 | 100 | 06.04.2017 |
22 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 7,8 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 4.714,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde | 35.000 | 100 | 06.04.2017 |
23 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62148 ada, 4, 5, 6, 7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 12.476,00 m2 yüzölçümlü arsalar bir bütün halinde | 110.000 | 100 | 06.04.2017 |
24 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62112 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 19.950,00 m2 yüzölçümlü arsa | 175.000 | 100 | 06.04.2017 |
25 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62121 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.523,00 m2 yüzölçümlü arsa | 20.000 | 100 | 13.04.2017 |
26 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.804,00 m2 yüzölçümlü arsa | 30.000 | 100 | 13.04.2017 |
27 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62126 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.575,00 m2 yüzölçümlü arsa | 30.000 | 100 | 13.04.2017 |
28 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62140 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.740,00 m2 yüzölçümlü arsa | 30.000 | 100 | 13.04.2017 |
29 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62141 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.484,00 m2 yüzölçümlü arsa | 35.000 | 100 | 13.04.2017 |
30 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.824,00 m2 yüzölçümlü arsa | 30.000 | 100 | 13.04.2017 |
31 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.323,00 m2 yüzölçümlü arsa | 40.000 | 100 | 13.04.2017 |
32 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62154 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.001,00 m2 yüzölçümlü arsa | 20.000 | 100 | 13.04.2017 |
33 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62155 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.627,00 m2 yüzölçümlü arsa | 30.000 | 100 | 13.04.2017 |
34 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62161 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.467,00 m2 yüzölçümlü arsa | 20.000 | 100 | 20.04.2017 |
35 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62164 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.756,00 m2 yüzölçümlü arsa | 20.000 | 100 | 20.04.2017 |
36 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62173 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.782,00 m2 yüzölçümlü arsa | 35.000 | 100 | 20.04.2017 |
37 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62174 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.846,00 m2 yüzölçümlü arsa | 35.000 | 100 | 20.04.2017 |
38 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62175 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 13.458,00 m2 yüzölçümlü arsa | 100.000 | 100 | 20.04.2017 |
39 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62184 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.931,00 m2 yüzölçümlü arsa | 20.000 | 100 | 20.04.2017 |
40 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62185 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.466,00 m2 yüzölçümlü arsa | 20.000 | 100 | 20.04.2017 |
41 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62186 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.000,00 m2 yüzölçümlü arsa | 20.000 | 100 | 20.04.2017 |
42 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 62186 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.282,00 m2 yüzölçümlü arsa | 25.000 | 100 | 20.04.2017 |
43 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 63354 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 8.004,00 m2 yüzölçümlü arsa | 350.000 | 1.000 | 27.04.2017 |
44 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 63394 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.857,00 m2 yüzölçümlü arsa | 350.000 | 1.000 | 27.04.2017 |
45 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 63400 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 18.920,90 m2 yüzölçümlü arsa | 750.000 | 1.000 | 27.04.2017 |
46 | Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 63401 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 9.157,60m2 yüzölçümlü arsa | 350.000 |
SIRA NO | İHALE KONUSU | GEÇİCİ TEMİNATTUTARI (TL) | İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL) | SON TEKLİF VERME TARİHİ |
---|---|---|---|---|
1 | Muğla ili, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 265 ada, 1 parseldeki 19.151,19 m² yüzölçümlü, 266 ada, 1 parseldeki 816,86 m² yüzölçümlü taşınmazlar üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde | 1.000.000 | 1.500 | 08.02.2017 |
2 | Muğla ili, Fethiye İlçesi, Göcek Mahallesi, 519 parseldeki 6.893,00 m² yüzölçümlü, 520 parseldeki 2.360,00 m² yüzölçümlü, 521 parseldeki 2.096,00 m² yüzölçümlü taşınmazlar üzerindeki binalarla birlikte bir bütün halinde | 500.000 | 1.000 | 08.02.2017 |
3 | Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 170 ada, 2 parseldeki 7.355,34 m² yüzölçümlü taşınmaz | 200.000 | 1.000 | 08.02.2017 |
4 | Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 186 ada, 1 parseldeki 2.739,31 m² yüzölçümlü taşınmaz | 80.000 | 1.000 | 08.02.2017 |
5 | Şanlıurfa ili, Karaköprü (Merkez) ilçesi, Mehmetçik Mahallesi (Köyü), 193 ada, 2 parseldeki 5.795,44 m² yüzölçümlü taşınmaz | 150.000 | 1.000 | 08.02.2017 |
6 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 444 ada, 5 parseldeki 3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 15.000 | 300 | 10.02.2017 |
7 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 396 ada, 4 parseldeki 1.500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
8 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 396 ada, 3 parseldeki 1.500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
9 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 441 ada, 2 parseldeki 3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 15.000 | 300 | 10.02.2017 |
10 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 405 ada, 1 parseldeki 6.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 30.000 | 300 | 10.02.2017 |
11 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 444 ada, 2 parseldeki 3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 15.000 | 300 | 10.02.2017 |
12 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 441 ada, 4 parseldeki 3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 15.000 | 300 | 10.02.2017 |
13 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 396 ada, 5 parseldeki 1.500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
14 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 441 ada, 5 parseldeki 3.000,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 15.000 | 300 | 10.02.2017 |
15 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112263 ada, 8 parseldeki 1.206,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
16 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112265 ada, 8 parseldeki 1.193,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
17 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 2 parseldeki 1.040,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
18 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 10 parseldeki 1.049,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
19 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 12 parseldeki 1.057,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
20 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 8 parseldeki 1.131,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
21 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 14 parseldeki 1.112,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
22 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 5 parseldeki 1.040,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 | 300 | 10.02.2017 |
23 | Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar Mahallesi, 112266 ada, 13 parseldeki 1.061,00 m² yüzölçümlü taşınmaz | 10.000 |
- Etiketler:
- Özelleştirme İdaresi
Yorum Yaz