Satılık fiyatları Yalova'da, kira fiyatları Ordu'da arttı!
Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan REIDIN emlak endeksi nisan ayı raporu yayınlandı.
Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan inşaat sektörünün nabzını ölçen ve Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan, 62 il, 221 ilçe ve 1083 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endekslerine göre inşaat sektörünün büyüme potansiyeli devam ediyor.
Türkiye İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Recep Haki, REIDIN ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından hazırlanan emlak endeksleri ile ilgili “REIDIN tarafından hazırlanan endekslerin ülkemizde konut inşaat sektörünün potansiyelini değerlendirmede bir ayna görevi gördüğünü düşünüyoruz, bu sebeple, sektörün bankacılık ayağına önemli ölçüde yön veren bir kuruluş olarak endekslerin hazırlanmasına katkı sunmaktan memnunuz” dedi.
Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan REIDIN Emlak Endeksleri Nisan ayı raporunda öne çıkan noktalar:
• Türkiye'nin en büyük 7 şehrinde geçen yılın Nisan ayına göre satılık konut fiyatları en çok yükselen il %32,64 ile Yalova olurken onu Çanakkale ve Antalya takip etti. Kiraların en çok yükseldiği şehir ise %29,09 ile Ordu olurken onu izleyen iller Çanakkale ve İstanbul oldu.
• Türkiye İş Bankası'nın desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksine göre, İstanbul Asya yakasındaki projelerin fiyatları, Avrupa yakasına kıyasla 8,8 puan fazla artış gösterdi. İş Bankası'nın uygun koşullarla konut kredisi fırsatı sunduğu Türkiye genelindeki konut projelerine isteevim.com.tr'den ulaşılabiliyor.
• Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede çıkarabildiği illerin başında 15 yıl ile Van gelirken, amortisman süresinin en uzun olduğu şehir 24,3 yıl ile Aksaray olarak gerçekleşti.
• Yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranı Van'da görülürken, en düşük getiri oranına sahip ilimiz Aksaray olarak gerçekleşti.
2015 NİSAN ayına göre SATILIK konut fiyatları en çok yükselen iller | Artış Oranı | |
YALOVA | 32.64% | |
ÇANAKKALE | 31.12% | |
ANTALYA | 29.77% | |
SAKARYA | 28.98% | |
ZONGULDAK | 28.79% | |
ADANA | 28.76% | |
KOCAELİ | 28.35% | |
İSTANBUL | 27.93% | |
AYDIN | 27.68% | |
BURDUR | 25.54% |
2015 NİSAN ayına göre KİRALIK konut fiyatları en çok yükselen iller | Artış Oranı | |
ORDU | 29.09% | |
ÇANAKKALE | 26.98% | |
İSTANBUL | 26.61% | |
İZMİR | 26.29% | |
MUĞLA | 25.07% | |
ANTALYA | 24.43% | |
YALOVA | 23.69% | |
BURSA | 23.39% | |
ADANA | 22.63% | |
AYDIN | 22.07% |
Amortisman süresinin en KISA olduğu iller | Amortisman Süresi (Yıl) |
EDİRNE | 16.9 |
GİRESUN | 16.9 |
KİLİS | 16.9 |
MERSİN | 16.8 |
SAKARYA | 16.7 |
KÜTAHYA | 16.5 |
ŞANLIURFA | 15.6 |
KIRKLARELİ | 15.4 |
BİLECİK | 15.2 |
VAN | 15.0 |
Amortisman süresinin en UZUN olduğu iller | Amortisman Süresi (Yıl) |
AKSARAY | 24.3 |
DENİZLİ | 24.0 |
ISPARTA | 23.7 |
KIRŞEHİR | 23.3 |
MUĞLA | 22.9 |
TRABZON | 22.6 |
KASTAMONU | 22.5 |
AFYONKARAHİSAR | 21.6 |
BARTIN | 21.4 |
SİNOP | 21.4 |
Kira getiri oranı en YÜKSEK olan iller | Yıllık Brüt Getiri Oranı |
VAN | 6.85% |
BİLECİK | 6.80% |
KIRKLARELİ | 6.71% |
ŞANLIURFA | 6.59% |
KÜTAHYA | 6.25% |
SAKARYA | 6.16% |
MERSİN | 6.13% |
KİLİS | 6.09% |
GİRESUN | 6.08% |
EDİRNE | 6.07% |
Kira getiri oranı en DÜŞÜK olan iller | Yıllık Brüt Getiri Oranı |
SİNOP | 4.79% |
BARTIN | 4.76% |
AFYONKARAHİSAR | 4.72% |
KASTAMONU | 4.54% |
TRABZON | 4.51% |
MUĞLA | 4.46% |
KIRŞEHİR | 4.37% |
ISPARTA | 4.30% |
DENİZLİ | 4.24% |
AKSARAY | 4.20% |
Yorum Yaz