İşte ocak ayı kira zam oranı!
Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu.
Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.
Ocak ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 14.97 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.53 rakamı ortaya çıktı.
Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.53 oldu.
MEVCUT KİRA | YÜZDE 12.53 ZAM | YENİ KİRA |
1000 | 125,3 | 1125,3 |
1100 | 137,83 | 1237,83 |
1200 | 150,36 | 1350,36 |
1300 | 162,89 | 1462,89 |
1400 | 175,42 | 1575,42 |
1500 | 187,95 | 1687,95 |
1600 | 200,48 | 1800,48 |
1700 | 213,01 | 1913,01 |
1800 | 225,54 | 2025,54 |
1900 | 238,07 | 2138,07 |
2000 | 250,6 | 2250,6 |
2100 | 263,13 | 2363,13 |
2200 | 275,66 | 2475,66 |
2300 | 288,19 | 2588,19 |
2400 | 300,72 | 2700,72 |
2500 | 313,25 | 2813,25 |
2750 | 344,575 | 3094,575 |
3000 | 375,9 | 3375,9 |
3250 | 407,225 | 3657,225 |
3500 | 438,55 | 3938,55 |
3750 | 469,875 | 4219,875 |
4000 | 501,2 | 4501,2 |
4250 | 532,525 | 4782,525 |
4500 | 563,85 | 5063,85 |
4750 | 595,175 | 5345,175 |
5000 | 626,5 | 5625,5 |
6000 | 751,8 | 6751,8 |
- Etiketler:
- ocak ayı kira zam oranı
- kira sözleşmesi
Yorum Yaz