Darphane üretim rekoru kırdı
Darphane, tüm zamanların üretim rekorunu kırdı
Darphane, 2013 yılında hem adet, hem de ağırlık bazında ürettiği altın miktarı ile tüm zamanların üretim rekorunu kırdı. Darphanegeçen yıl ağırlığı 98,8 tonu geçen 27,7 milyon adetten fazla altın üretti. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2013 yılında 22 milyon 38 bin 741'i ziynet, 5 milyon 672 bin 741'i de sikke (Ata) olmak üzere 27 milyon 711 bin 482 adet altın üretildi. Darphane bu rakam ile rekor kırarken; 2013 yılında gerçekleştirilen üretim, 2012 yılında el edilen rakamın 2 katından fazla gerçekleşti. 2012 yılında toplam üretim 12 milyon 657 bin 28 olmuştu. 2013 yılında adetsel olarak en fazla üretim, 17 milyon 254 bin 460 ile çeyrek altında gerçekleşti. Üretilen yarım altın 1 milyon 876 bin 55, birlik sayısı 2 milyon 599 bin 776, ikibuçukluk sayısı 307 bin 24, beşlik sayısı bin 426 oldu. Yıllar itibariyle altın üretimine bakıldığında 2013 yılında 27,7 milyon adet altın üretilirken, bu rakam bir önceki yıl gerçekleştirilen üretimi ikiye katladı.
2007 yılında 18 milyon 945 bin 616 olan altın üretimi, 2008'de 16 milyon 649 bin 372'e gerilemiş, 2009'da 9 milyon 919 bin 59'a, 2010'da 11 milyon 187 bin 309'a, 2011 yılında ise 15 milyon 300 bin 350'ye yükselmişti.
Darphane verilerine göre yıllar itibariyle altın üretimleri şöyle gerçekleşti:
Ziynet Altını (adet) Altın Sikke
Yıllar | Çeyreklik | Yarımlık | Birlik | İkibuçukluk | Beşlik | Ara Toplam | Çeyreklik | Yarımlık | Birlik | İkibuçukluk | Beşlik | Ara Toplam | Genel Toplam |
2013 | 17.254.460 | 1.876.055 | 2.599.776 | 307.024 | 1.426 | 22.038.741 | 611.660 | 71.520 | 4.954.101 | 4.620 | 30.840 | 5.672.741 | 27.711.482 |
2012 | 7.949.520 | 1.209.020 | 1.480.428 | 143.406 | 1.426 | 10.783.800 | 254.660 | 56.322 | 1.542.746 | 3.240 | 16.260 | 1.873.228 | 12.657.028 |
2011 | 7.826.300 | 1.175.165 | 1.454.112 | 226.610 | 1.860 | 10.684.047 | 371.280 | 50.660 | 4.156.653 | 3.780 | 33.930 | 4.616.303 | 15.300.350 |
2010 | 7.097.350 | 1.059.570 | 1.204.110 | 177.320 | 1.829 | 9.540.179 | 232.050 | 28.906 | 1.359.774 | 3.300 | 23.100 | 1.647.130 | 11.187.309 |
2009 | 6.418.420 | 1.039.135 | 1.168.614 | 143.158 | 1.581 | 8.770.908 | 146.370 | 22.350 | 957.921 | 2.460 | 19.590 | 1.148.691 | 9.919.599 |
2008 | 10.439.540 | 1.710.440 | 2.089.980 | 227.044 | 2.232 | 14.469.236 | 301.665 | 35.760 | 1.811.691 | 3.480 | 27.540 | 2.180.136 | 16.649.372 |
2007 | 12.362.260 | 2.069.120 | 2.137.410 | 266.104 | 2.883 | 16.837.777 | 505.750 | 47.382 | 1.521.737 | 3.480 | 29.490 | 2.107.839 | 18.945.616 |
AA
- Etiketler:
- Darphane
- Darphane altın üretimi
Yorum Yaz