TOKİ, 4 ilde 5 imarlı arsayı satıyor
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Elazığ, İstanbul, İzmir ve Sakarya illerinde toplam 5 arsayı açık artırma ile satacak.
TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 198 bin 664,21 metrekare büyüklüğünde 5 imarlı arsa, yaklaşık 310 milyon lira muhammen bedelle "açık artırma" yöntemi ile satışa sunuldu.
Elazığ, İstanbul ve Sakarya'daki 4 imarlı arsa yüzde 25 peşinat ve 12 ay vade, İzmir'deki arsa ise yüzde 25 peşinat ve 36 ay vadeyle satılacak. Her bir arsa için 500 bin lira katılım teminat bedeli alınacak.
Müzayede, 8 Haziran Perşembe günü saat 13.30'da TOKİ'nin İstanbul Halkalı'daki hizmet binasında yapılacak.
Satışa sunulan arsa bilgileri:
Sıra | İl | İlçe | Alan (m²) | İmar Niteliği | Bedeli (TL) |
1 | Elazığ | Merkez | 24.878,05 | Konut+Ticaret+Yol | 58.500.000,00 |
2 | İstanbul | Kağıthane | 4.756,34 | Bakım ve akaryakıt istasyonu | 47.000.000,00 |
3 | İzmir | Bornova | 135.750,00 | Toplu İş yeri+Ticaret+İbadet+Belediye Hizmeti+Akaryakıt-LPG ve Servis İstasyonu+Park+Askeri+Yol ve Otopark Alanı | 78.000.000,00 |
4 | İstanbul | Esenyurt | 6.212,74 | Bakım ve akaryakıt istasyonu | 48.150.000,00 |
5 | Sakarya | Adapazarı | 27.067,08 | Konut+Ticaret Alanı+Park Alanı+Yol | 77.968.742,00 |
Toplam Alan | 198.664,21 | Toplam Bedel | 309.618.742,00 |
Yorum Yaz