TOKİ'den 345 TL taksitle ev sahibi olma imkanı!
TOKİ, dar gelirli vatandaşların ulaşabileceği 26 ilde 2 bin 395 konutu açık satışa sundu. Taksitler 345 liradan başlıyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşlara yeni projeler sunmaya devam ediyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor.
345 LİRADAN BAŞLIYOR
Şu anda dar gelirli vatandaşlar için 26 şehirde, toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. 345 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansı sunan bu konutların fiyatları 104 bin 518 lira ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor.
İl | Konut sayısı | Başlangıç fiyatı | Başlangıç taksidi | Son başvuru tarihi |
Afyon Bayat | 40 | 107.349 TL | 354 TL | 30.09.2019 |
Afyon Dindar | 29 | 237.767 TL | 1.238 TL | 30.09.2019 |
Ankara Kuzeykent | 267 | 227.000 TL | 1.122 TL | 31.12.2019 |
Ankara Mamak Karaağaç | 231 | 147.848 TL | 770 TL | 31.12.2019 |
Ankara Mamak Gülseren | 7 | 259.630 TL | 1.133 TL | 31.12.2019 |
Ankara Sincan | 212 | 160.652 TL | 1.004 TL | 30.09.2019 |
Balıkesir | 2 | 151.693 TL | 506 TL | 31.12.2019 |
Bartın Ulus | 1 | 120.590 TL | 402 TL | 31.12.2019 |
Bolu Mudurnu | 276 | 117.784 TL | 392 TL | 31.12.2019 |
Burdur | 8 | 146.369 TL | 651 TL | 30.09.2019 |
Çanakkale Bayramiç | 61 | 167.518 TL | 558 TL | 31.12.2019 |
Çankırı | 198 | 109.968 TL | 367 TL | 31.12.2019 |
Denizli Acıpayam | 344 | 162.174 TL | 541 TL | 31.12.2019 |
Denizli Baklan | 11 | 170.329 TL | 757 TL | 31.12.2019 |
Düzce | 8 | 128.970 TL | 430 TL | 31.12.2019 |
Edirne Uzunköprü | 41 | 137.265 TL | 458 TL | 31.12.2019 |
Kars Sarıkamış | 63 | 151.860 TL | 591 TL | 30.09.2019 |
Kastamonu İhsangazi | 2 | 156.614 TL | 522 TL | 31.12.2019 |
Kayseri Melikgazi | 20 | 229.847 TL | 1.022 TL | 30.09.2019 |
Kırklareli Merkez | 5 | 125.699 TL | 419 TL | 31.12.2019 |
Kırşehir Akpınar | 18 | 104.518 TL | 348 TL | 30.09.2019 |
Kütahya Altıntaş | 4 | 108.545 TL | 362 TL | 31.12.2019 |
Kütahya Pazarlar | 2 | 103.585 TL | 345 TL | 31.12.2019 |
Malatya Pütürge | 68 | 107.171 TL | 357 TL | 30.09.2019 |
Niğde Bor Bahçeli | 48 | 107.661 TL | 359 TL | 30.09.2019 |
Niğde Efendibey | 37 | 123.549 TL | 634 TL | 31.12.2019 |
Sinop Dikmen | 10 | 177.514 TL | 789 TL | 31.12.2019 |
Sivas Yenimahalle | 27 | 174.884 TL | 1.093 TL | 30.09.2019 |
Şanlıurfa Hilvan | 1 | 115.871 TL | 386 TL | 30.09.2019 |
Şanlıurfa Viranşehir | 137 | 110.917 TL | 345 TL | 31.12.2019 |
Tokat Merkez | 23 | 114.501 TL | 560 TL | 31.12.2019 |
Trabzon Yomra | 94 | 170.474 TL | 568 TL | 31.12.2019 |
Uşak Banaz | 3 | 209.971 TL | 1.312 TL | 31.12.2019 |
Uşak Ulubey | 86 | 121.342 TL | 404 TL | 31.12.2019 |
Yozgat Akdağmadeni | 9 | 114.745 TL | 561 TL | 31.12.2019 |
Yozgat Merkez | 2 | 344.234 TL | 2.452 TL | 30.09.2019 |
VADE 15-20 YIL
Ödeme seçenekleri ise 15 yıla hatta 20 yıla kadar uzanıyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor. Vade süreleri de projeye göre 96, 108, 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Açık satışlardan dar gelirli vatandaşlar, emekliler ve şehit aileleri yararlanabiliyor.
Posta
- Etiketler:
Yorum Yaz