TOKİ’den 56 BİN LİRAYA! 180 AY VADE!
Toki, yüzde 10 peşinat 180 ay vade seçeneği ile konut satıyor
İşte TOKİ'nin satışa çıkardığı konutlar...
PROJE/KONUT SAYISI | BANKA | KONUT | (BRÜT M2) | SATIŞ | BAŞVURU DÖNEMİ |
Ankara-Ayaş | ZİRAAT | 47 | 93,91 | 56.331 | 06.10.2008 |
Aydın-Merkez | ZİRAAT | 4 | 120 | 96.761 | 21.01.2008 |
Balıkesir-Bandırma | ZİRAAT | 27 | 112,21 | 67.489 | 10.10.2008 |
Balıkesir-Edremit | ZİRAAT | 47 | 129.62 | 116.978 | 01.01.2009 |
Balıkesir-Merkez | HALK | 31 | 94,91 | 67.419 | 17.06.2008 |
Bartın-Merkez | ZİRAAT | 33 | 112.21 | 89.003 | 21.01.2008 |
Bitlis-Tatvan | ZİRAAT | 23 | 106,63 | 79.487 | 31.03.2008 |
Bolu-Merkez | ZİRAAT | 15 | 112.21 | 89.721 | 21.01.2008 |
Burdur-Bucak | HALK | 9 | 119,28 | 82.499 | 28.01.2008 |
Edirne-Merkez | ZİRAAT | 28 | 106.63 | 94.210 | 21.01.2008 |
Gaziantep-Islahiye | ZİRAAT | 15 | 146.42 | 68.441 | 16.03.2009 |
Kahramanmaraş-Afşin | ZİRAAT | 13 | 121,82 | 72.001 | 01.01.2009 |
Kahramanmaraş-Elbistan | HALK | 34 | 119,28 | 64.428 | 21.01.2008 |
Kahramanmaraş-Serintepe | HALK | 11 | 146.42 | 96.345 | 23.07.2009 |
Konya-Çumra | HALK | 21 | 120,18 | 70.365 | 21.01.2008 |
Manisa-Merkez | HALK | 42 | 112.21 | 129.954 | 01.05.2008 |
Manisa-Turgutlu | HALK | 76 | 94,91 | 74.324 | 23.01.2008 |
Mardin-Midyat | HALK | 48 | 146.62 | 79.098 | 06.02.2009 |
Mersin-Anamur | ZİRAAT | 15 | 86,63 | 66.631 | 10.10.2008 |
Ordu-Ünye | ZİRAAT | 42 | 120,18 | 89.793 | 21.01.2008 |
Osmaniye-Kadirli | HALK | 43 | 146.42 | 85.694 | 24.01.2008 |
Sinop-Merkez | HALK | 6 | 106.63 | 73.720 | 30.09.2009 |
Tokat-Turhal | ZİRAAT | 6 | 134.74 | 84.260 | 15.12.2008 |
Yalova-Kazımiye | ZİRAAT | 4 | 127.32 | 86.382 | 31.01.2008 |
Yalova-Merkez | ZİRAAT | 11 | 128,74 | 105.008 | 23.01.2008 |
Zonguldak-Ereğli | ZİRAAT | 12 | 132.17 | 80.045 | 25.02.2008 |
| TOPLAM | 679 |
|
|
|
- Etiketler:
Yorum Yaz